오래된 문서 목록
- 851부터 #900까지의 범위에서 50개의 결과가 아래에 보입니다.
(이전 50개 | 다음 50개) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) 보기
- 이음부(Joint) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 응력재분배(Stress redistribution) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 응력범위(Stress range) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 인장강도(Tensile strength) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 인장항복(Tensile yielding) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 인장파단(Tensile rupture) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 일정진폭피로한계(Constant- amplitude fatigue threshold) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 전단 연속성 (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 재하경로(Load path) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 적합성(Compatibility) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 자유돌출판(Unstiffened element) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 전단연결재(Shear connector) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 전단좌굴(Shear buckling) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 전단파단(Shear rupture) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 전단 키(Shear key) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 전단뒤짐 (전단지연)(Shear lag) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 전체링크 회전각(Rotation of shear link) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 접지면(Contact area) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 접촉면(Faying surface) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 전단항복 (뚫림)(Shear yielding) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 접합(Connection) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 정적항복강도(Static yield strength) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 조정가새강도(Adjusted brace strength) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 좌굴방지 가새골조(Brbf: buckling- restrained brace frame) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 주 방향(Principal direction) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 주강관(Chord) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 좌굴방지 시스템(Buckling- restraining system) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 지강관(Branch member) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 주강관 소성화(Chord plastification) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 중공바닥판 (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 증폭지진하중(Amplified seismic load) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 지진응답수정계수(Seismic response modification coefficient) (2022년 9월 26일 (월) 17:11)
- 지레작용(Praying action) (2022년 9월 26일 (월) 17:11)
- 지압형식 볼트접합부(Bearing-type bolt connection) (2022년 9월 26일 (월) 17:11)
- 지압(Bearing) (2022년 9월 26일 (월) 17:11)
- 직접해석법(Direct analysis) (2022년 9월 26일 (월) 17:11)
- 차륜하중(Wheel load) (2022년 9월 26일 (월) 17:11)
- 지진하중 저항시스템(Seismic load resisting system) (2022년 9월 26일 (월) 17:11)
- 직접부착작용(Direct bond interaction) (2022년 9월 26일 (월) 17:11)
- 직교이방성 판(Orthotropic plate) (2022년 9월 26일 (월) 17:11)
- 충전형 합성기둥(Filled composite column) (2022년 9월 26일 (월) 17:11)
- 초과강도계수(Overstrength factor) (2022년 9월 26일 (월) 17:11)
- 최소기대사용온도(Lowest anticipated service temperature) (2022년 9월 26일 (월) 17:11)
- 층간변위각(Interstory drift angle) (2022년 9월 26일 (월) 17:11)
- 콘크리트압괴(Concrete crushing) (2022년 9월 26일 (월) 17:11)
- 커버플레이트(Cover plate) (2022년 9월 26일 (월) 17:11)
- 케이싱(Casing) (2022년 9월 26일 (월) 17:11)
- 콘크리트헌치(Concrete haunch) (2022년 9월 26일 (월) 17:11)
- 타이다운(Tie-down) (2022년 9월 26일 (월) 17:11)
- 타이드아치(Tied arch) (2022년 9월 26일 (월) 17:11)