오래된 문서 목록
- 801부터 #850까지의 범위에서 50개의 결과가 아래에 보입니다.
(이전 50개 | 다음 50개) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) 보기
- 사각(Skew angle) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 비틀림좌굴(Torsional buckling) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 비탄성회전(Inelastic rotation) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 사용한계상태(Serviceability limit state) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 설계 주목점 (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 샤르피V노치충격시험(Charpy v-notch impact test) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 설계경간(Design span) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 설계층간변위(Design story drift) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 설계판 두께(Design wall thickness) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 설계응력(Design stress) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 세그멘탈 시공(Segmental construction) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 설계화재(Design-basis fire) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 설계휨강도(Design flexural strength) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 성능적 내화설계(Performance-based fire resistance design) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 소성단면계수(Plastic section modulus) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 소성모멘트(Plastic moment) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 소성해석(Plastic analysis) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 소요(요구) 강도(Required strength) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 수직보강재(Transverse stiffener) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 순경간(Clear span) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 순간격(Net distance) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 스프링라인(Spring line) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 순두께(Net thickness) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 순연단거리(Net edge distance) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 슬롯용접(Slot weld) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 신축롤러(Expansion roller) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 아치효과(Arching effect) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 안전계수(Safety factor) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 양연지지판(Stiffened element) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 연마면(Milled surface) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 연결재(Fastener) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 연결보(Coupling beam) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 예상인장강도(Expected tensile strength) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 열절단(Thermally cut) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 예상항복강도(Expected yield strength) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 오버랩이음(Overlap connection) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 열린 격자바닥 (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 완전 강접합(Fully restrained moment connection) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 완성 합성보(Fully composite beam) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 완성된 면(Finished surface) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 용착금속(Weld metal) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 용입재(Filler metal) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 용접접근공(Weld access hole) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 우각부(Reentrant) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 웨브 좌굴(Web buckling) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 유효좌굴길이계수(Effective length factor) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 유효순단면(Effective net area) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 웨브 횡좌굴(Web sideway buckling) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 유효좌굴길이(Effective length) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)
- 응력범위(Stress range) (2022년 9월 26일 (월) 17:10)