오래된 문서 목록
- 551부터 #600까지의 범위에서 50개의 결과가 아래에 보입니다.
(이전 50개 | 다음 50개) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) 보기
- 스트럿-타이 모델(Strut-and-tie model) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 스트럿(Strut) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- D영역(D-region) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 절점영역(Nodal zone) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 강제변형(Imposed deformation) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 타이(Tie) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 전 단면 인장균열(Hoop, Direct tension cracking) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 휨인장균열(Flexural cracking) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 내구성 감소계수(Durability reduction factor) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 강도설계법(Strength design method) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 급식성(Rapid deterioration) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 내구성능(Durability performance) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 내구성능 예측값(Predicted value of durability) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 내구성 설계(Durability design) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 내구성 평가(Durability evaluation) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 동결방지제(Freezing preventing agent) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 동결융해(Freeze-thaw) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 내구성능 특성값(Characteristic value of durability) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 동결융해 저항성(Resistance to freezing and thawing) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 노후도(Degree of deterioration) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 방식조치(Protective treatment) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 동결융해시험(Freeze-thaw test) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 동해(Frost damage) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 목표내구수명(Target service life) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 상대동탄성 계수(Relative dynamic modulus of elasticity) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 서식성(Slow deterioration) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 비말대(Splash belt) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 설계 내구성값(Design durability value) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 스케일링(Scaling) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 소요 내구성값(Required durability value) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 설계내구수명(Design service life) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 성능저하(Deterioration) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 신뢰성지수(Reliability index) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 염해(Chloride attack) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 안전율(Safety factor) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 유지관리(Maintenance) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 임계염소이온 농도(Threshold chloride ion concentration) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 탄산화(Carbonation) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 탄산화 속도계수(Carbonation coefficient, Cabonation rate) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 침식(Erosion) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 팝아웃(Pop-out) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 한계깊이(Threshold deterioration depth) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 한계성능저하 상태(Deterioration limit state) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 확산계수(Diffusion coefficient) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 환경계수(Environmental factor) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 부속물(Attachment) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 선설치앵커(Cast-in-place anchor) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 갈고리볼트(Hooked bolt) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 간격슬리브(Distance sleeve) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)
- 보조철근(Supplementary reinforcement) (2022년 9월 26일 (월) 17:09)