오래된 문서 목록
- 3,851부터 #3,900까지의 범위에서 50개의 결과가 아래에 보입니다.
(이전 50개 | 다음 50개) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) 보기
- 하천연장(Stream length) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- 강수량(Precipitation) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- 관측소(Gaging station) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- 적설량(Snowfall) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- TM(Telemeter) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- 갈수위(Drought water level) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- 감조하천(Tidal river) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- 수위(Water level) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- 연평균수위(Annual average water level) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- 일평균수위(Daily average water level) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- 저수위(Low water level) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- 최고수위(Hwl: high water level) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- 최저수위(Lwl: low water level) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- 평수위(Normal water level) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- 갈수량(Draught flow) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- 수위- 유량곡선(Stage-discharge rating curve) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- 연평균유량(Mean annual flow) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- 유량(Discharge) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- 일평균유량(Mean daily flow) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- 저수유량(Low flow) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- 최대유량(Maximum flow) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- 최소유량(Minimum flow) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- 평균유량(Mean discharge) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- 대수층(Aquifer) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- 불투수층(Impervious layer) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- 지하수(Groundwater) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- 투수계수(Coeffcient of permeability) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- 비유사량(Specific sediment load) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- 생산토사량(토양유실량)(Soil loss) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- 유사 전달율(Sediment transport rate) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- 유송토사량 (하천유사량)(Fluvial sediment load) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- 유출토사량 (유사유출량)(Sediment runoff) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- 교호사주 (交互砂州)(Alternate bar) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- 반사구(反砂堆)(Antidune) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- 복렬사주 (複列砂州)(Multiple bar) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- 비사(飛砂)(Aeolian sediment) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- 사구(砂丘)(Dune) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- 사련(砂連)(Ripple) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- 사주(砂州)(Sand bar) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- 수제선(水際線)(Waterline) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- 정선(汀線)(Shoreline) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- 해빈(海濱)(Beach) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- RCS 지도(River corridor survey map) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- 생태계(Ecosystem) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- 수변(水邊)(Waterfront) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- 하천환경(River environment) (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
- 하천환경정보도(River environmental information map) (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
- 수리권(Water right) (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
- 이수(Water use) (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
- 이수시설(Facility of water usage) (2022년 9월 26일 (월) 17:25)