오래된 문서 목록

  1. 3,851부터 #3,900까지의 범위에서 50개의 결과가 아래에 보입니다.

(이전 50개 | 다음 50개) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) 보기

  1. 하천연장(Stream length)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  2. 강수량(Precipitation)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  3. 관측소(Gaging station)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  4. 적설량(Snowfall)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  5. TM(Telemeter)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  6. 갈수위(Drought water level)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  7. 감조하천(Tidal river)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  8. 수위(Water level)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  9. 연평균수위(Annual average water level)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  10. 일평균수위(Daily average water level)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  11. 저수위(Low water level)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  12. 최고수위(Hwl: high water level)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  13. 최저수위(Lwl: low water level)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  14. 평수위(Normal water level)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  15. 갈수량(Draught flow)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  16. 수위- 유량곡선(Stage-discharge rating curve)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  17. 연평균유량(Mean annual flow)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  18. 유량(Discharge)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  19. 일평균유량(Mean daily flow)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  20. 저수유량(Low flow)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  21. 최대유량(Maximum flow)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  22. 최소유량(Minimum flow)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  23. 평균유량(Mean discharge)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  24. 대수층(Aquifer)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  25. 불투수층(Impervious layer)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  26. 지하수(Groundwater)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  27. 투수계수(Coeffcient of permeability)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  28. 비유사량(Specific sediment load)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  29. 생산토사량(토양유실량)(Soil loss)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  30. 유사 전달율(Sediment transport rate)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  31. 유송토사량 (하천유사량)(Fluvial sediment load)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  32. 유출토사량 (유사유출량)(Sediment runoff)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  33. 교호사주 (交互砂州)(Alternate bar)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  34. 반사구(反砂堆)(Antidune)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  35. 복렬사주 (複列砂州)(Multiple bar)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  36. 비사(飛砂)(Aeolian sediment)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  37. 사구(砂丘)(Dune)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  38. 사련(砂連)(Ripple)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  39. 사주(砂州)(Sand bar)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  40. 수제선(水際線)(Waterline)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  41. 정선(汀線)(Shoreline)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  42. 해빈(海濱)(Beach)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  43. RCS 지도(River corridor survey map)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  44. 생태계(Ecosystem)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  45. 수변(水邊)(Waterfront)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  46. 하천환경(River environment)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:24)
  47. 하천환경정보도(River environmental information map)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  48. 수리권(Water right)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  49. 이수(Water use)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)
  50. 이수시설(Facility of water usage)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:25)

(이전 50개 | 다음 50개) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) 보기