10.0.2.2의 사용자 기여
- 2024년 7월 29일 (월) 12:36 차이 역사 +1,097 새글 지능형 롤러 자율작업 시스템 개발 새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''지능형 롤러 자율작업 시스템 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 지능형 롤러 자율작업 시스템 개발 ㅇ 주관기관 : 건설기계부품연구원 ㅇ 기술설명 : 롤러 자율 주행을 위한 전자유압제어...
- 2024년 7월 29일 (월) 12:36 차이 역사 +717 새글 건설현장 CCTV 카메라 네트워크 새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''건설현장 CCTV 카메라 네트워크''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 건설현장 CCTV 카메라 네트워크 ㅇ 주관기관 : 서울대학교 ㅇ 기술설명 : 건설현장 CCTV 설치 및 작업정보 영상 데이터 취득 -...
- 2024년 7월 29일 (월) 12:36 차이 역사 +1,079 새글 CPS 기반 빅데이터 통합 플랫폼 개발 새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''CPS 기반 빅데이터 통합 플랫폼 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : CPS 기반 빅데이터 통합 플랫폼 개발 ㅇ 주관기관 : ㈜글로텍 ㅇ 기술설명 - 종합상황판의 관리자 기능, 종합현황판, 디...
- 2024년 7월 29일 (월) 12:36 차이 역사 +1,364 새글 AR/VR/MR 기술을 활용한 현장정보 시각화 및 공유 기술 개발 새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''AR/VR/MR 기술을 활용한 현장정보 시각화 및 공유 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : AR/VR/MR 기술을 활용한 현장정보 시각화 및 공유 기술 개발 ㅇ 주관기관 : 성균관대학교 ㅇ 기술설명...
- 2024년 7월 29일 (월) 12:36 차이 역사 +716 새글 CPS 시뮬레이션 기반 작업계획 수립 기술 개발 새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''CPS 시뮬레이션 기반 작업계획 수립 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : CPS 시뮬레이션 기반 작업계획 수립 기술 개발 ㅇ 주관기관 : 고려대학교 ㅇ 기술설명 : 토공사 웹 시뮬레이션 기...
- 2024년 7월 29일 (월) 12:36 차이 역사 +868 새글 현장 환경정보/작업정보 센싱모듈 개발 새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''현장 환경정보/작업정보 센싱모듈 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 현장 환경정보/작업정보 센싱모듈 개발 ㅇ 주관기관 : 서울대학교 ㅇ 기술설명 : 건설현장 센서 네트워크 설치 및 환...
- 2024년 7월 29일 (월) 12:36 차이 역사 +1,154 새글 AI 기반 3차원 디지털 맵 분석 알고리즘 개발 새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''AI 기반 3차원 디지털 맵 분석 알고리즘 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : AI 기반 3차원 디지털 맵 분석 알고리즘 개발 ㅇ 주관기관 : 국립한국교통대학교 ㅇ 기술설명 - 관리자의 개입...
- 2024년 7월 29일 (월) 12:36 차이 역사 +1,468 새글 UGV 기반 건설 현장 맞춤형 자율 측량 기술 개발 새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''UGV 기반 건설 현장 맞춤형 자율 측량 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : UGV 기반 건설 현장 맞춤형 자율 측량 기술 개발 ㅇ 주관기관 : 서울대학교 ㅇ 기술설명 : UGV 기반 비정형 현장...
- 2024년 7월 29일 (월) 12:36 차이 역사 +1,027 새글 비정형 환경에서 운용 가능한 지상 무빙플랫폼 개발 새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''비정형 환경에서 운용 가능한 지상 무빙플랫폼 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 비정형 환경에서 운용 가능한 지상 무빙플랫폼 개발 ㅇ 주관기관 : 레드원테크놀러지 ㅇ 기술설명 : UGV...
- 2024년 7월 29일 (월) 12:36 차이 역사 +991 새글 포인트 클라우드 및 라이다 기반 지능형 지형정보 생성 시스템 개발 새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''포인트 클라우드 및 라이다 기반 지능형 지형정보 생성 시스템 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 포인트 클라우드 및 라이다 기반 지능형 지형정보 생성 시스템 개발 ㅇ 주관기관 : (주)퀀텀...
- 2024년 7월 29일 (월) 12:36 차이 역사 +859 새글 건설 현장 부합형 지능형 군집 드론 시스템 개발 새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''건설 현장 부합형 지능형 군집 드론 시스템 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 건설 현장 부합형 지능형 군집 드론 시스템 개발 ㅇ 주관기관 : 대영M&S(주) ㅇ 기술설명 : 실시간 건설 현장...
- 2024년 7월 29일 (월) 12:36 차이 역사 +1,006 새글 통합 초정밀 Digital Map 생성 및 연계 활용 기술 개발 새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''통합 초정밀 Digital Map 생성 및 연계 활용 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 통합 초정밀 Digital Map 생성 및 연계 활용 기술 개발 ㅇ 주관기관 : 한국건설기술연구원 ㅇ 기술설명 : 건설...
- 2024년 7월 29일 (월) 12:36 차이 역사 +1,115 새글 네비게이션 플랫폼 연계 하위 구동 모듈 개발 새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''네비게이션 플랫폼 연계 하위 구동 모듈 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 네비게이션 플랫폼 연계 하위 구동 모듈 개발 ㅇ 주관기관 : 대구경북과학기술원 ㅇ 기술설명 : 재래식 불도저...
- 2024년 7월 29일 (월) 12:36 차이 역사 +1,032 새글 무인화 시동을 위한 XR 기반 원격 조종 환경 및 지능형 관제 플랫폼 연계기술 새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''무인화 시동을 위한 XR 기반 원격 조종 환경 및 지능형 관제 플랫폼 연계기술''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 무인화 시동을 위한 XR 기반 원격 조종 환경 및 지능형 관제 플랫폼 연계기술 ㅇ 주...
- 2024년 7월 29일 (월) 12:36 차이 역사 +1,328 새글 엣지 컴퓨팅 기반 건설장비 IoT 센서 네트워크 및 운영기술 새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''엣지 컴퓨팅 기반 건설장비 IoT 센서 네트워크 및 운영기술''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 엣지 컴퓨팅 기반 건설장비 IoT 센서 네트워크 및 운영기술 ㅇ 주관기관 : 건설기계부품연구원 ㅇ...
- 2024년 7월 29일 (월) 12:36 차이 역사 +1,078 새글 고정밀 Hybrid WPS(Wireless Positioning System) 기술 개발 새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''고정밀 Hybrid WPS(Wireless Positioning System) 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 고정밀 Hybrid WPS(Wireless Positioning System) 기술 개발 ㅇ 주관기관 : ㈜경우시스테크 ㅇ 기술설명 : 고정밀 Hybrid WPS(...
- 2024년 7월 29일 (월) 12:36 차이 역사 +1,069 새글 도로건설공사에 최적화된 건설장비 관제용 스마트 네트워크 기술 개발 새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''도로건설공사에 최적화된 건설장비 관제용 스마트 네트워크 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 도로건설공사에 최적화된 건설장비 관제용 스마트 네트워크 기술 개발 ㅇ 주관기관 : ETR...
- 2024년 7월 29일 (월) 12:36 차이 역사 +925 새글 도로감리용 건설 관제 플랫폼 실증 테스트베드 운영 새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''도로감리용 건설 관제 플랫폼 실증 테스트베드 운영''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 도로감리용 건설 관제 플랫폼 실증 테스트베드 운영 ㅇ 주관기관 : ㈜한국종합기술 ㅇ 기술설명 : 도로감...
- 2024년 7월 29일 (월) 12:36 차이 역사 +1,053 새글 토공/포장공 Cloud e-BIM 및 관제 플랫폼 연계기술 새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''토공/포장공 Cloud e-BIM 및 관제 플랫폼 연계기술''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 토공/포장공 Cloud e-BIM 및 관제 플랫폼 연계기술 ㅇ 주관기관 : ㈜디엠씨엠 ㅇ 기술설명 : C/S 기반 e-BIM 현장적용...
- 2024년 7월 29일 (월) 12:36 차이 역사 +1,402 새글 AI 기반 관제 상황 인지/판단기술 및 지능형 관제 기술 실증 새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''AI 기반 관제 상황 인지/판단기술 및 지능형 관제 기술 실증''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : AI 기반 관제 상황 인지/판단기술 및 지능형 관제 기술 실증 ㅇ 주관기관 : ㈜영신디엔씨 ㅇ 기술설...
- 2024년 7월 29일 (월) 12:36 차이 역사 +967 새글 도로건설 감리를 위한 관제 플랫폼 활용 기술 개발 새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''도로건설 감리를 위한 관제 플랫폼 활용 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 도로건설 감리를 위한 관제 플랫폼 활용 기술 개발 ㅇ 주관기관 : ㈜삼보기술단 ㅇ 기술설명 : 도로건설 감...
- 2024년 7월 29일 (월) 12:36 차이 역사 +938 새글 C-Map 네비게이션 요소기술 개발 새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''C-Map 네비게이션 요소기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : C-Map 네비게이션 요소기술 개발 ㅇ 주관기관 : 서울과학기술대학교 ㅇ 기술설명 : C-Map 네비게이션 이동경로 모듈 현장적용...
- 2024년 7월 29일 (월) 10:43 차이 역사 +897 새글 (Gggdd) 새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : C-Map 네비게이션 요소기술 개발 ㅇ 주관기관 : 서울과학기술대학교 ㅇ 기술설명 : C-Map 네비게이션 이동경로 모듈 현장적용 - 건설장비별 작업계획에 따른... 최신
- 2024년 7월 29일 (월) 10:25 차이 역사 +311 새글 (False) 새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* undefined ==용어설명== ==관련규정== ==관련용어== 최신
- 2024년 7월 10일 (수) 10:46 차이 역사 −572 부적합시공 조치 최신 태그: 시각 편집
- 2024년 5월 28일 (화) 11:53 차이 역사 +1 크레인(Crane) 최신
- 2024년 5월 7일 (화) 20:34 차이 역사 +2 시공사진 최신 태그: 수동 되돌리기
- 2024년 5월 7일 (화) 20:33 차이 역사 −2 시공사진 →정의
- 2024년 2월 28일 (수) 08:33 차이 역사 −1 노듈러 거더 수정 태그: 시각 편집
- 2024년 2월 28일 (수) 08:33 차이 역사 +1 노듈러 거더 수정 태그: 시각 편집
- 2023년 12월 14일 (목) 10:34 차이 역사 +140 콘크리트 →정의 최신 태그: 시각 편집
- 2023년 9월 25일 (월) 14:35 차이 역사 +129 상세설계
- 2023년 9월 15일 (금) 10:00 차이 역사 −4 타당성조사 →예비타당성조사와의 차이점 태그: 시각 편집
- 2023년 9월 4일 (월) 16:55 차이 역사 +820 비산먼지(Scattering dust) →관련규정 태그: 시각 편집
- 2023년 8월 28일 (월) 15:46 차이 역사 +732 지반조사(Site investigation) →관련규정 태그: 시각 편집
- 2023년 8월 28일 (월) 09:56 차이 역사 +33 표준관입시험 →관련규정 태그: 시각 편집
- 2023년 8월 22일 (화) 19:06 차이 역사 +348 안전관리 →건설현장의 안전보건관리 책임자 및 역할 태그: 시각 편집
- 2023년 8월 22일 (화) 11:21 차이 역사 0 착공신고서 →서류 항목 최신
- 2023년 8월 22일 (화) 11:21 차이 역사 +461 착공신고서 →서류 항목 태그: 시각 편집
- 2023년 8월 22일 (화) 11:14 차이 역사 +1 착공신고서 →착공신고 붙임서류 작성 대상
- 2023년 8월 22일 (화) 09:47 차이 역사 +79 자재관리 태그: 시각 편집
- 2023년 8월 18일 (금) 13:52 차이 역사 +304 하도급 →하도급 관리 태그: 시각 편집
- 2023년 8월 8일 (화) 16:56 차이 역사 +8 폐기물처리 →건설폐기물 관리 대장의 활용 태그: 시각 편집
- 2023년 8월 8일 (화) 16:56 차이 역사 +1,472 폐기물처리 →건설폐기물 관리 대장의 활용 태그: 시각 편집
- 2023년 8월 8일 (화) 12:31 차이 역사 +53 품질시험계획 태그: 시각 편집
- 2023년 8월 7일 (월) 11:28 차이 역사 +408 건설기술용역 평가 →관련규정 태그: 시각 편집
- 2023년 8월 7일 (월) 11:26 차이 역사 +516 건설기술용역 평가 태그: 시각 편집
- 2023년 8월 7일 (월) 09:20 차이 역사 +275 건설사고관리 태그: 시각 편집
- 2023년 8월 3일 (목) 13:12 차이 역사 +10 설계변경(Change of design)
- 2023년 8월 3일 (목) 13:12 차이 역사 +2,311 설계변경(Change of design) →설계변경 사유별 방법[4] 태그: 시각 편집