모든 공개 기록

에서 사용할 수 있는 모든 기록이 표시됩니다. 기록 종류나 사용자 이름(대소문자 구별) 또는 영향을 받는 문서(대소문자 구별)를 선택하여 범위를 좁혀서 살펴볼 수 있습니다.

기록 목록
(최신 | 오래됨) ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) 보기
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:36 10.0.2.2 토론님이 C-Map 네비게이션 요소기술 개발 문서를 만들었습니다 (새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''C-Map 네비게이션 요소기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : C-Map 네비게이션 요소기술 개발 ㅇ 주관기관 : 서울과학기술대학교 ㅇ 기술설명 : C-Map 네비게이션 이동경로 모듈 현장적용...)
  • 2024년 7월 29일 (월) 12:36 10.0.2.2 토론님이 도로건설 감리를 위한 관제 플랫폼 활용 기술 개발 문서를 만들었습니다 (새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''도로건설 감리를 위한 관제 플랫폼 활용 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 도로건설 감리를 위한 관제 플랫폼 활용 기술 개발 ㅇ 주관기관 : ㈜삼보기술단 ㅇ 기술설명 : 도로건설 감...)
  • 2024년 7월 29일 (월) 11:07 10.0.2.2 토론님이 지능형 관제19 문서를 만들었습니다 (새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''지능형 관제19''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : C-Map 네비게이션 요소기술 개발 ㅇ 주관기관 : 서울과학기술대학교 ㅇ 기술설명 : C-Map 네비게이션 이동경로 모듈 현장적용 - 건설장비별 작...)
  • 2024년 7월 29일 (월) 11:07 10.0.2.2 토론님이 지능형 관제20 문서를 만들었습니다 (새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''지능형 관제20''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 도로건설 감리를 위한 관제 플랫폼 활용 기술 개발 ㅇ 주관기관 : ㈜삼보기술단 ㅇ 기술설명 : 도로건설 감리를 위한 BIM-GIS 기반 관제 플랫폼 활...)
  • 2024년 7월 29일 (월) 10:56 10.0.2.2 토론님이 지능형 관제17(Gggdd) 문서를 만들었습니다 (새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''지능형 관제17''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : C-Map 네비게이션 요소기술 개발 ㅇ 주관기관 : 서울과학기술대학교 ㅇ 기술설명 : C-Map 네비게이션 이동경로 모듈 현장적용 - 건설장비별 작...)
  • 2024년 7월 29일 (월) 10:56 10.0.2.2 토론님이 지능형 관제18(Gggdd) 문서를 만들었습니다 (새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''지능형 관제18''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 도로건설 감리를 위한 관제 플랫폼 활용 기술 개발 ㅇ 주관기관 : ㈜삼보기술단 ㅇ 기술설명 : 도로건설 감리를 위한 BIM-GIS 기반 관제 플랫폼 활...)
  • 2024년 7월 29일 (월) 10:53 10.0.2.2 토론님이 지능형 관제15(Gggdd) 문서를 만들었습니다 (새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''지능형 관제15''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : C-Map 네비게이션 요소기술 개발 ㅇ 주관기관 : 서울과학기술대학교 ㅇ 기술설명 : C-Map 네비게이션 이동경로 모듈 현장적용 - 건설장비별 작...)
  • 2024년 7월 29일 (월) 10:53 10.0.2.2 토론님이 지능형 관제16(Gggdd) 문서를 만들었습니다 (새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''지능형 관제16''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 도로건설 감리를 위한 관제 플랫폼 활용 기술 개발 ㅇ 주관기관 : ㈜삼보기술단 ㅇ 기술설명 : 도로건설 감리를 위한 BIM-GIS 기반 관제 플랫폼 활...)
  • 2024년 7월 29일 (월) 10:51 10.0.2.2 토론님이 지능형 관제14(Dohuyn13) 문서를 만들었습니다 (새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''지능형 관제14''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* 도현이 설명13 ==용어설명== ==관련규정== ==관련용어==)
  • 2024년 7월 29일 (월) 10:47 10.0.2.2 토론님이 지능형 관제14(Gggdd) 문서를 만들었습니다 (새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''지능형 관제14''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 도로건설 감리를 위한 관제 플랫폼 활용 기술 개발 ㅇ 주관기관 : ㈜삼보기술단 ㅇ 기술설명 : 도로건설 감리를 위한 BIM-GIS 기반 관제 플랫폼 활...)
  • 2024년 7월 29일 (월) 10:46 10.0.2.2 토론님이 지능형 관제13(Gggdd) 문서를 만들었습니다 (새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''지능형 관제13''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : C-Map 네비게이션 요소기술 개발 ㅇ 주관기관 : 서울과학기술대학교 ㅇ 기술설명 : C-Map 네비게이션 이동경로 모듈 현장적용 - 건설장비별 작...)
  • 2024년 7월 29일 (월) 10:43 10.0.2.2 토론님이 지능형 관제12(Gggdd) 문서를 만들었습니다 (새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''지능형 관제12''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : C-Map 네비게이션 요소기술 개발 ㅇ 주관기관 : 서울과학기술대학교 ㅇ 기술설명 : C-Map 네비게이션 이동경로 모듈 현장적용 - 건설장비별 작...)
  • 2024년 7월 29일 (월) 10:43 10.0.2.2 토론님이 (Gggdd) 문서를 만들었습니다 (새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : C-Map 네비게이션 요소기술 개발 ㅇ 주관기관 : 서울과학기술대학교 ㅇ 기술설명 : C-Map 네비게이션 이동경로 모듈 현장적용 - 건설장비별 작업계획에 따른...)
  • 2024년 7월 29일 (월) 10:36 10.0.2.2 토론님이 지능형 관제11(Gggdd) 문서를 만들었습니다 (새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''지능형 관제11''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 지능형 관제 플랫폼 및 빅데이터 기반 최적 경로 네비게이션(C-Map) 기술 개발 ㅇ 주관기관 : 한양대학교 ㅇ 기술설명 : BIM-GIS 기반 관제 플랫폼 및 C-Ma...)
  • 2024년 7월 29일 (월) 10:31 10.0.2.2 토론님이 지능형 관제10(Gggdd) 문서를 만들었습니다 (새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''지능형 관제10''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 지능형 관제 플랫폼 및 빅데이터 기반 최적 경로 네비게이션(C-Map) 기술 개발 ㅇ 주관기관 : 한양대학교 ㅇ 기술설명 : BIM-GIS 기반 관제 플랫폼 및 C-Ma...)
  • 2024년 7월 29일 (월) 10:25 10.0.2.2 토론님이 지능형 관제9(Gggdd) 문서를 만들었습니다 (새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''지능형 관제9''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 지능형 관제 플랫폼 및 빅데이터 기반 최적 경로 네비게이션(C-Map) 기술 개발 ㅇ 주관기관 : 한양대학교 ㅇ 기술설명 : BIM-GIS 기반 관제 플랫폼 및 C-Map...)
  • 2024년 7월 29일 (월) 10:25 10.0.2.2 토론님이 (False) 문서를 만들었습니다 (새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* undefined ==용어설명== ==관련규정== ==관련용어==)
  • 2024년 7월 29일 (월) 10:23 10.0.2.2 토론님이 지능형관제7(Dohuyn10) 문서를 만들었습니다 (새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''지능형관제7''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* 도현이 설명10 ==용어설명== ==관련규정== ==관련용어==)
  • 2024년 7월 29일 (월) 10:21 10.0.2.2 토론님이 지능형관제6(Dohuyn10) 문서를 만들었습니다 (새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''지능형관제6''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* undefined ==용어설명== ==관련규정== ==관련용어==)
  • 2024년 7월 29일 (월) 10:20 10.0.2.2 토론님이 지능형관제5(Dohuyn10) 문서를 만들었습니다 (새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''지능형관제5''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* undefined ==용어설명== ==관련규정== ==관련용어==)
  • 2024년 7월 29일 (월) 10:19 10.0.2.2 토론님이 지능형 관제4(Gg) 문서를 만들었습니다 (새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''지능형 관제4''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* undefined ==용어설명== ==관련규정== ==관련용어==)
  • 2024년 7월 29일 (월) 10:18 10.0.2.2 토론님이 지능형 관제3(Gg) 문서를 만들었습니다 (새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''지능형 관제3''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* undefined ==용어설명== ==관련규정== ==관련용어==)
  • 2024년 7월 29일 (월) 10:16 10.0.2.2 토론님이 지능형 관제2(Gg) 문서를 만들었습니다 (새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''지능형 관제2''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* undefined ==용어설명== ==관련규정== ==관련용어==)
  • 2024년 7월 29일 (월) 10:01 10.0.2.2 토론님이 지능형 관제 플랫폼 및 빅데이터 기반 최적 경로 네비게이션(C-Map) 기술 개발(Dd) 문서를 만들었습니다 (새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''지능형 관제 플랫폼 및 빅데이터 기반 최적 경로 네비게이션(C-Map) 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* undefined ==용어설명== ==관련규정== ==관련용어==)
  • 2024년 7월 29일 (월) 09:48 Smart 토론 기여님이 도현이13(Dohuyn13) 문서를 삭제했습니다 (테스트)
  • 2024년 7월 29일 (월) 09:44 10.0.2.2 토론님이 도현이13(Dohuyn13) 문서를 만들었습니다 (새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''도현이13''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* 도현이 설명13 ==용어설명== ==관련규정== ==관련용어==)
  • 2024년 7월 26일 (금) 15:39 Smart 토론 기여 (기록 정보가 제거됨) (테스트 문서)
  • 2024년 7월 26일 (금) 15:39 Smart 토론 기여 (기록 정보가 제거됨) (테스트 문서)
  • 2024년 7월 26일 (금) 15:39 Smart 토론 기여 (기록 정보가 제거됨) (테스트 문서)
  • 2024년 7월 26일 (금) 15:38 Smart 토론 기여 (기록 정보가 제거됨) (테스트 문서)
  • 2024년 7월 26일 (금) 15:38 Smart 토론 기여 (기록 정보가 제거됨) (테스트 문서)
  • 2024년 7월 26일 (금) 15:38 Smart 토론 기여 (기록 정보가 제거됨) (테스트 문서)
  • 2024년 7월 26일 (금) 15:38 Smart 토론 기여 (기록 정보가 제거됨) (테스트 문서)
  • 2024년 7월 26일 (금) 15:38 Smart 토론 기여 (기록 정보가 제거됨) (테스트 문서)
  • 2024년 7월 26일 (금) 15:38 Smart 토론 기여 (기록 정보가 제거됨) (테스트 문서)
  • 2024년 7월 26일 (금) 15:37 Smart 토론 기여 (기록 정보가 제거됨) (테스트 문서)
  • 2024년 7월 26일 (금) 15:37 Smart 토론 기여 (기록 정보가 제거됨) (테스트 문서)
  • 2024년 7월 26일 (금) 15:36 Smart 토론 기여 (기록 정보가 제거됨) (테스트 문서)
  • 2024년 7월 26일 (금) 15:35 Smart 토론 기여 (기록 정보가 제거됨) (테스트 문서)
  • 2024년 7월 26일 (금) 15:35 Smart 토론 기여 (기록 정보가 제거됨) (테스트 문서)
  • 2024년 7월 26일 (금) 15:33 Smart 토론 기여 (기록 정보가 제거됨) (테스트 문서)
  • 2024년 7월 26일 (금) 15:31 10.0.2.2 토론 (기록 정보가 제거됨) (새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''도현이11''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* 도현이 설명11 ==용어설명== ==관련규정== ==관련용어==)
  • 2024년 7월 26일 (금) 15:31 10.0.2.2 토론 (기록 정보가 제거됨) (새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''도현이10''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* 도현이 설명10 ==용어설명== ==관련규정== ==관련용어==)
  • 2024년 7월 26일 (금) 15:26 10.0.2.2 토론 (기록 정보가 제거됨) (새 문서:)
  • 2024년 7월 26일 (금) 15:26 10.0.2.2 토론 (기록 정보가 제거됨) (새 문서:)
  • 2024년 7월 26일 (금) 15:24 10.0.2.2 토론 (기록 정보가 제거됨) (새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''도현이7''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* 도현이 설명7<ref>국가건설기준용어집(국토교통부, 2022. 04)</ref> ==용어설명== ==관련규정== ==관련용어==)
  • 2024년 7월 26일 (금) 15:24 10.0.2.2 토론 (기록 정보가 제거됨) (새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''도현이6''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* 도현이 설명6<ref>국가건설기준용어집(국토교통부, 2022. 04)</ref> ==용어설명== ==관련규정== ==관련용어==)
  • 2024년 7월 26일 (금) 15:23 10.0.2.2 토론 (기록 정보가 제거됨) (새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''도현이5''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* 도현이 설명5<ref>국가건설기준용어집(국토교통부, 2022. 04)</ref> ==용어설명== ==관련규정== ==관련용어==)
  • 2024년 7월 26일 (금) 15:23 10.0.2.2 토론 (기록 정보가 제거됨) (새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''도현이4''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* 도현이 설명4<ref>국가건설기준용어집(국토교통부, 2022. 04)</ref> ==용어설명== ==관련규정== ==관련용어==)
  • 2024년 7월 26일 (금) 15:10 10.0.2.2 토론 (기록 정보가 제거됨) (새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''도현이3''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* 도현이 설명<ref>국가건설기준용어집(국토교통부, 2022. 04)</ref> ==용어설명== ==관련규정== ==관련용어==)
(최신 | 오래됨) ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) 보기