오래된 문서 목록

  1. 1,901부터 #1,950까지의 범위에서 50개의 결과가 아래에 보입니다.

(이전 50개 | 다음 50개) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) 보기

  1. 시퀀스 제어 알고리즘(Sequence control algorism)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  2. 최대수요전력(Peak demand of electricity)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  3. 자동역률제어장치(Automatic power factor control device)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  4. 고효율에너지기자재(High- efficiency energy equipment)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  5. 풍력터빈(Wind turbines)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  6. 풍력발전소(Wind power plant, Wind power station)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  7. 최대수요전력제어장치(Peak demand controller)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  8. 전기저장장치(Electrical energy storage system)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  9. 전기자동차(Electric vehicle)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  10. 고효율 에너지 기자재(High- efficiency energy equipment)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  11. 풍력터빈을지지하는 구조물(Structure for wind turbine)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  12. 역률개선용커패시터(Capacitor to improve power factor)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  13. 역률(Power factor)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  14. 분광분포(Spectral distribution)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  15. LED모듈(Led module)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  16. LED등기구(Led lighting fixture)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  17. 승강기(Lift)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  18. 컨버터 내장형 LED램프(Built-in converter led lamp)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  19. 조명(Lighting)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  20. 연색성(Color rendering)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  21. 색온도(Color temperature)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  22. 상관색온도(Correlated color temperature)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  23. 공원등(Park light)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  24. 벽부등/ 문주등(Bracket light)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  25. 경관조명설비(Landscape lighting equipment)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  26. 컨버터 외장형 LED램프(Converter external led lamp)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  27. 정원등(Garden light, Garden lighting)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  28. 잔디등(Lawn light, Lawn lighting)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  29. 옥외조명설비(Exterior lighting, Outdoor lighting)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  30. 보행등/ 보안등(Pedestrian lighting)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  31. 수목등(Tree light, Tree lighting)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  32. 조명용 지주(Lighting pole)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  33. 교통량(Traffic)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  34. 경관조명시설(Landscape lighting facility)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  35. 투광등(Floodlight)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  36. 눈부심(Glare)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  37. 국부조명(Local lighting)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  38. 도로 이용자(Road user)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  39. 도로(Road)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  40. 설계속도(Design speed)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  41. 상충구역(Conflicting zone)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  42. 연속조명(Continuous lighting)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  43. 도로조명(Road lighting)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  44. 시(視)환경(Visual environment)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  45. 조명기구의 배치(Layout of luminaires)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  46. 조명기구의 배열(Arrangement of luminaires)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  47. 일반부(General part)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  48. 터널(Tunnel)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  49. 차도 노폭(Car road width)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
  50. 플리커(Flicker)‏‎ (2022년 9월 26일 (월) 17:15)

(이전 50개 | 다음 50개) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) 보기