오래된 문서 목록
- 1,801부터 #1,850까지의 범위에서 50개의 결과가 아래에 보입니다.
(이전 50개 | 다음 50개) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) 보기
- 반송통기관(Return vent pipe) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 배수구 공간(Air gap) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 배수기구(Drain fitting) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 배수관(Drainage pipe) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 배수역류방지밸브(Backwater valve) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 배수통기 겸용관(Combination waste and vent system) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 봉수깊이(Depth of trap seal) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 봉수파괴(Seal destruction) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 배압(Back pressure) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 봉수(Water seal) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 비음용수(Non-potable water) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 부지배수관(Building sewer) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 불쾌성 오염(Pollution) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 브랜치 간격(Branch interval) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 세정 밸브(Flush valve) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 사이펀작용(Siphon effect, Siphonage) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 상수, 음용수(Potable water) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 생활하수(Sanitary seweage) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 세정 탱크(Flush tank) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 수압 (유동압력)(Flow pressure) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 수도꼭지(Faucet) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 수평관(Horizontal pipe) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 습통기관(Wet vent pipe) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 신정통기관(Stack vent) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 역류(Backflow) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 역류 연결(Backflow connection) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 역 사이펀작용(Back siphonage) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 오수 처리시설(Sewage treatment facility) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 역류방지기(Backflow preventer) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 오버플로구(Overflow outlet) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 오수(Sewer) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 옵셋(Offset) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 오수관(Soil pipe) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 옥외우수수 직관(Leader) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 욕실그룹(Bathroom group) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 옥내우수수 직관(Conductor) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 위생기구(Plumbing fixture) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 위해성오염(Contaminant) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 워터해머 흡수기(Water hammer arrester) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 우수관(Storm drain) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 임계높이(Critical level) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 유효 개구부(Effective opening) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 인입관(Building water service pipe, Building supply pipe) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 잡배수(Waste water) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 잡용수(Non-potable water) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 중수도 (재생 이용수)(Gray water) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 정화조(Septic tank) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 점검 가능(Accessible) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 주관(Main) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 지관(Branch) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)