오래된 문서 목록
- 1,751부터 #1,800까지의 범위에서 50개의 결과가 아래에 보입니다.
(이전 50개 | 다음 50개) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) 보기
- 증발량(Amount of evaporation) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 증발기(Evaporator) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 증기보일러(Steam boiler) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 집진효율(Dust collecting efficiency) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 축류송풍기(Axial fan) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 최대부하(Peak load) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 팬(Fan) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 현열부하(Sensible heat load) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 펌프(Pump) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 현열(Sensible heat) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 팬코일유닛(Fan coil unit) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 흡수식냉동기(Absorption chiller) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 가설치(Rough-in) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 환기횟수(Air changes per hour) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 환산증발량(Equivalent evaporation) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 개통기(Individual vent) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 건물배수 수평주관(Building drain) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 간접배수관(Indirect waste piping) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 건물지하 배수관(Building subdrain) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 개인하수처리시설(Individual sewage treatment system) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 관지름(Pipe normianl diameter) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 결합통기관(Yoke vent) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 공공 하수도(Public sewer) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 공용통기관(Common vent pipe) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 급배수설비(Plumbing system) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 급수관(Water supply pipe) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 급수기기(Plumbing supply fittings) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 급수설비(Domestic water supply system) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 구경(Norminal diameter) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 급탕관(Domestic hot water supply pipe) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 급탕가열기(Domestic hot water heater) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 급수출구(Water outlet) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 급탕설비(Domestic hot water system) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 기구급수관(Fixture supply) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 급폐쇄밸브(Quick-closing valve) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 기구급수부하단위(Water supply fixture unit) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 기구급탕관(Fixture hot water supply pipe) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 기구배수부하단위(Drainage fixture unit) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 기구통기관(Fixture vent) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 기구배수관(Fixture drain) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 기울기(Gradient, Grade, Slope) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 넘침(Overflow, Flood) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 도피통기(Relief vent) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 루프드레인(Roof drain) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 물 넘침선(Flood level rim) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 물받이 용기(Receptacle, Receptor) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 배수(Drainage) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 배수 수평지관(Horizontal branch drain) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 반송통기관(Return vent pipe) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)
- 배관길이(Developed pipe length, Piping length) (2022년 9월 26일 (월) 17:15)