오래된 문서 목록
- 1,101부터 #1,150까지의 범위에서 50개의 결과가 아래에 보입니다.
(이전 50개 | 다음 50개) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) 보기
- 궤도-구조물 간 종방향 상호작용(Longitudinal track- structure interaction) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 구조물 안전성 설계(Design for structural safety) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 다중모드스펙트럼해석법(Multi-mode spectral analysis method) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 단경간교(Single span bridge) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 단부각변위(End rotation) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 단부구역(End region) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 말뚝의 p-y곡선(P-y curve of pile) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 모멘트-곡률 해석(Moment- curvature analysis) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 단일모드 스펙트럼 해석법(Single-mode spectral analysis method) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 동륜하중(Driving wheel load) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 부가 궤도 종방향응력(Additional axial stress of rail) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 부하중(Secondary load) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 상로 플레이트거더교(Deck plate girder bridge) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 설계기준압축강도(Specified compressive strength) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 설계사용기간(Service life) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 소성힌지구역(Plastic hinge region) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 실제 열차하중(Real train load) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 슬랙(Slack) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 연성(Ductility) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 옵셋변위(Offset displacement) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 열차풍(Train-induced wind) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 유효강성(Effective stiffness) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 정규교량(Regular bridge) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 주행안전성 검토(Running safety evaluation) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 응답수정계수(Response modification factor) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 주하중(Primary load) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 지반계수(Site coefficient) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 지반응답해석(Ground response analysis) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 지반종류(Soil profile type) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 지진격리 시스템(Seismic isolation system) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 총설계변위(Total design displacement) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 차축하중(Axle load) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 충격계수(Impact factor) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 최대 지진지반가속도(Peak ground acceleration) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 캔트(Cant) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 탄성중합체(Elastomer) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 최대 소성힌지력(Maximum plastic hinge force) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 특수하중(Special load) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 평균반복전단응력(Average cyclic shear stress) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 탄성지진응답계수(Elastic seismic response coefficient) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 평균재현주기(Mean return period) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 합성거더교(Composite girder bridge) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 하로 플레이트거더교(Through plate girder bridge) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 항복강성(Yield stiffness) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 항복유효 단면2차 모멘트(Effective second moment of area at yield) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 500년 빈도홍수(500-year flood) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 100년 빈도홍수(100-year flood) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 가동교(Movable bridge) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 고정교(Fixed bridge) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)
- 공칭저항(Nominal resistance) (2022년 9월 26일 (월) 17:12)