"자율주행 및 작업용 스마트 모터그레이더 H/W 플랫폼 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''자율주행 및 작업용 스마트 모터그레이더 H/W 플랫폼 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 자율주행 및 작업용 스마트 모터그레이더 H/W 플랫폼 개발 ㅇ 주관기관 : 한국생산기술연구원 ㅇ 기...) |
|||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| class="metadata" align="right" | {| class="metadata" align="right" | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== | ==기술명== | ||
::* | ::* 자율주행 및 작업용 스마트 모터그레이더 H/W 플랫폼 개발 | ||
==주관기관== | |||
::* 한국생산기술연구원 | |||
==기술설명== | |||
::* 그레이더 작업 및 주행 데이터 확보를 위한 실제 기초 실험 및 데이터 획득 | |||
:::- 그레이더 주행 시, 블레이드 작업 영역에 대한 데이터 획득 | |||
:::- 현장 적용을 위한 블레이드 제어 각도 오차, 휠 속도 등 데이터 확인 | |||
2024년 7월 31일 (수) 09:39 판
기술명
- 자율주행 및 작업용 스마트 모터그레이더 H/W 플랫폼 개발
주관기관
- 한국생산기술연구원
기술설명
- 그레이더 작업 및 주행 데이터 확보를 위한 실제 기초 실험 및 데이터 획득
- - 그레이더 주행 시, 블레이드 작업 영역에 대한 데이터 획득
- - 현장 적용을 위한 블레이드 제어 각도 오차, 휠 속도 등 데이터 확인