"지능형 롤러 자율작업 시스템 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''지능형 롤러 자율작업 시스템 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 지능형 롤러 자율작업 시스템 개발 ㅇ 주관기관 : 건설기계부품연구원 ㅇ 기술설명 : 롤러 자율 주행을 위한 전자유압제어...) |
|||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| class="metadata" align="right" | {| class="metadata" align="right" | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== | ==기술명== | ||
::* | ::* 지능형 롤러 자율작업 시스템 개발 | ||
==주관기관== | |||
::* 건설기계부품연구원 | |||
==기술설명== | |||
::* 롤러 자율 주행을 위한 전자유압제어 단위 모듈 개발 | |||
:::- 장비 경로 추종 성능 검증 시뮬레이션 테스트 | |||
::::∘ 롤러 풀 전자 시스템 개발 | |||
::::: : 롤러 전자 조향 유압 모듈 개발 | |||
: 롤러 주행 전자화 모듈 개발 | : 롤러 주행 전자화 모듈 개발 | ||
: 전자유압/센서/제어 시스템 통합 | : 전자유압/센서/제어 시스템 통합 | ||
19번째 줄: | 18번째 줄: | ||
: 실차 모델 기반 시뮬레이션 | : 실차 모델 기반 시뮬레이션 | ||
: 실시간 주행 경로 계획에 따른 자율작업 | : 실시간 주행 경로 계획에 따른 자율작업 | ||
2024년 7월 31일 (수) 09:35 판
기술명
- 지능형 롤러 자율작업 시스템 개발
주관기관
- 건설기계부품연구원
기술설명
- 롤러 자율 주행을 위한 전자유압제어 단위 모듈 개발
- - 장비 경로 추종 성능 검증 시뮬레이션 테스트
- ∘ 롤러 풀 전자 시스템 개발
- : 롤러 전자 조향 유압 모듈 개발
- ∘ 롤러 풀 전자 시스템 개발
: 롤러 주행 전자화 모듈 개발 : 전자유압/센서/제어 시스템 통합 ∘ 롤러 경로 추종 성능 검증 시뮬레이션 테스트 : 시뮬레이션 모델 구축(각속도/가속도, 위치/방향 오차평가) : 실차 모델 기반 시뮬레이션 : 실시간 주행 경로 계획에 따른 자율작업