"CPS 기반 빅데이터 통합 플랫폼 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''CPS 기반 빅데이터 통합 플랫폼 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : CPS 기반 빅데이터 통합 플랫폼 개발 ㅇ 주관기관 : ㈜글로텍 ㅇ 기술설명 - 종합상황판의 관리자 기능, 종합현황판, 디...) |
|||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| class="metadata" align="right" | {| class="metadata" align="right" | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== | ==기술명== | ||
::* | ::* CPS 기반 빅데이터 통합 플랫폼 개발 | ||
==주관기관== | |||
::* ㈜글로텍 | |||
==기술설명== | |||
:::- 종합상황판의 관리자 기능, 종합현황판, 디지털 맵 정보, 환경정보 등 화면 표출 테스트 | |||
:::- 본 기술은 초정밀 디지털맵 기반에 공사 현장의 각 측정 기기(UAV, UGV, 소음·분진, 기후 센서)에서 수집되는 정보를 탑재하여 건설현장의 다양한 정보를 통합하여 디지털화하여 시각적으로 표출할 수 있는 기술임 | |||
:::- 종합현황판은 각 종 데이터(디지털 맵, 환경센서 데이터, 공정-공사비데이터)를 한번에 볼 수 있도록 하여 공사현장의 다양한 정보를 관리하고자 함 | |||
2024년 7월 31일 (수) 09:30 판
기술명
- CPS 기반 빅데이터 통합 플랫폼 개발
주관기관
- ㈜글로텍
기술설명
- - 종합상황판의 관리자 기능, 종합현황판, 디지털 맵 정보, 환경정보 등 화면 표출 테스트
- - 본 기술은 초정밀 디지털맵 기반에 공사 현장의 각 측정 기기(UAV, UGV, 소음·분진, 기후 센서)에서 수집되는 정보를 탑재하여 건설현장의 다양한 정보를 통합하여 디지털화하여 시각적으로 표출할 수 있는 기술임
- - 종합현황판은 각 종 데이터(디지털 맵, 환경센서 데이터, 공정-공사비데이터)를 한번에 볼 수 있도록 하여 공사현장의 다양한 정보를 관리하고자 함