"AI 기반 3차원 디지털 맵 분석 알고리즘 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''AI 기반 3차원 디지털 맵 분석 알고리즘 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : AI 기반 3차원 디지털 맵 분석 알고리즘 개발 ㅇ 주관기관 : 국립한국교통대학교 ㅇ 기술설명 - 관리자의 개입...) |
|||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| class="metadata" align="right" | {| class="metadata" align="right" | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== | ==기술명== | ||
::* | ::* AI 기반 3차원 디지털 맵 분석 알고리즘 개발 | ||
==주관기관== | |||
::* 국립한국교통대학교 | |||
==기술설명== | |||
:::- 관리자의 개입없이 건설현장 포인트 클라우드 데이터(Point Cloud Data, PCD) 기반 3D 디지털맵 생성(정밀 정합, 노이즈 제거, 데이터 정제화, 객체인식, 지형보간 등) 및 3D 디지털 지형 비교 및 분석(전처리, 지형변화 탐지) 기술 | |||
:::- UAV 또는 UGV로부터 현장에서 수집한 비정형 건설현장 PCD데이터를 활용하여 3D 디지털맵의 생성 및 분석을 자동으로 실시함. | |||
:::- 관리자의 개입없이 3D 디지털맵 생성 및 분석을 수행하며 분석이 완료 후 정밀 정합된 3D 디지털맵과 분석정보를 KICT 서버로 전송함. | |||
2024년 7월 31일 (수) 09:04 판
기술명
- AI 기반 3차원 디지털 맵 분석 알고리즘 개발
주관기관
- 국립한국교통대학교
기술설명
- - 관리자의 개입없이 건설현장 포인트 클라우드 데이터(Point Cloud Data, PCD) 기반 3D 디지털맵 생성(정밀 정합, 노이즈 제거, 데이터 정제화, 객체인식, 지형보간 등) 및 3D 디지털 지형 비교 및 분석(전처리, 지형변화 탐지) 기술
- - UAV 또는 UGV로부터 현장에서 수집한 비정형 건설현장 PCD데이터를 활용하여 3D 디지털맵의 생성 및 분석을 자동으로 실시함.
- - 관리자의 개입없이 3D 디지털맵 생성 및 분석을 수행하며 분석이 완료 후 정밀 정합된 3D 디지털맵과 분석정보를 KICT 서버로 전송함.