"건설정보 원시데이터 품질관리 기술 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''건설정보 원시데이터 품질관리 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 건설정보 원시데이터 품질관리 기술 개발 ㅇ 주관기관 : 아이온커뮤니케이션즈 ㅇ 기술설명 : 표준메타데이터 관리...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==기술명== | |||
::* 건설정보 원시데이터 품질관리 기술 개발 | |||
==주관기관== | |||
::* 아이온커뮤니케이션즈 | |||
==기술설명== | |||
::* 표준메타데이터 관리 및 데이터 연계 지원 | |||
== | :::- 데이터센터 테스트베드 구축 및 메타데이터 연계 API 제공 | ||
::* | :::- 실증기관이 필요로 하는 신규 표준메타데이터 단어/용어 검증 및 승인 처리 | ||
:::- 신규 표준메타데이터 등록 및 데이터 연계 현황 제공 | |||
:::- 실증기관 사용자가 Web 주소, 매뉴얼을 제공 | |||
[[분류:스마트_건설]] | |||
2024년 7월 31일 (수) 08:55 판
기술명
- 건설정보 원시데이터 품질관리 기술 개발
주관기관
- 아이온커뮤니케이션즈
기술설명
- 표준메타데이터 관리 및 데이터 연계 지원
- - 데이터센터 테스트베드 구축 및 메타데이터 연계 API 제공
- - 실증기관이 필요로 하는 신규 표준메타데이터 단어/용어 검증 및 승인 처리
- - 신규 표준메타데이터 등록 및 데이터 연계 현황 제공
- - 실증기관 사용자가 Web 주소, 매뉴얼을 제공