"건설정보 지식관리시스템 개발(이미지/영상정보 태깅 시스템 개발)"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''건설정보 지식관리시스템 개발(이미지/영상정보 태깅 시스템 개발)''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 건설정보 지식관리시스템 개발(이미지/영상정보 태깅 시스템 개발) ㅇ 주관기관 : 몬드리안...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==기술명== | |||
::* 건설정보 지식관리시스템 개발(이미지/영상정보 태깅 시스템 개발) | |||
==주관기관== | |||
::* 몬드리안 에이아이 | |||
==기술설명== | |||
::* 이미지/영상정보 태깅 시스템 | |||
== | :::- 건설현장에서의 이미지 및 영상 데이터로부터의 객체 검출 및 정보 시각화 기술 | ||
::* | |||
[[분류:스마트_건설]] | |||
2024년 7월 31일 (수) 08:48 판
기술명
- 건설정보 지식관리시스템 개발(이미지/영상정보 태깅 시스템 개발)
주관기관
- 몬드리안 에이아이
기술설명
- 이미지/영상정보 태깅 시스템
- - 건설현장에서의 이미지 및 영상 데이터로부터의 객체 검출 및 정보 시각화 기술