"공사단계 도로 객체 데이터 모델 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''공사단계 도로 객체 데이터 모델 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 공사단계 도로 객체 데이터 모델 개발 ㅇ 주관기관 : ㈜한맥기술 ㅇ 기술설명 : 도로공사단계의 건설정보를 표현하기...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==기술명== | |||
::* 공사단계 도로 객체 데이터 모델 개발 | |||
==주관기관== | |||
::* ㈜한맥기술 | |||
==기술설명== | |||
::* 도로공사단계의 건설정보를 표현하기 위한 다층가변형 건설정보분류체계 개발 및 데이터 모델화 | |||
== | :::- 도로공사단계의 객체와 작업을 분리하고, 각각 계층화한 구조로 객체와 작업의 분할, 병합을 통해 건설정보를 모두 표현할 수 있는 다층가변형 건설정보분류체계 개발 | ||
::* | :::- 분류체계에 따라 정의된 객체와 객체를 수반하는 작업에 대한 SW서비스 측면의 디지털데이터 모델 정의 | ||
:::- 공사정보(객체에 가해지는 작업정보)를 동적 객체모델 기반 교환포맷 데이터로 변환. 변환된 데이터를 온라인 JSON 뷰어로 검사하여 데이터 교환 포맷의 뷰어용 SW를 활용한 형식적 데이터의 무결성 검증 수행 | |||
[[분류:스마트_건설]] | |||
2024년 7월 31일 (수) 08:45 판
기술명
- 공사단계 도로 객체 데이터 모델 개발
주관기관
- ㈜한맥기술
기술설명
- 도로공사단계의 건설정보를 표현하기 위한 다층가변형 건설정보분류체계 개발 및 데이터 모델화
- - 도로공사단계의 객체와 작업을 분리하고, 각각 계층화한 구조로 객체와 작업의 분할, 병합을 통해 건설정보를 모두 표현할 수 있는 다층가변형 건설정보분류체계 개발
- - 분류체계에 따라 정의된 객체와 객체를 수반하는 작업에 대한 SW서비스 측면의 디지털데이터 모델 정의
- - 공사정보(객체에 가해지는 작업정보)를 동적 객체모델 기반 교환포맷 데이터로 변환. 변환된 데이터를 온라인 JSON 뷰어로 검사하여 데이터 교환 포맷의 뷰어용 SW를 활용한 형식적 데이터의 무결성 검증 수행