"굴착공사 현장 침수피해 예측기술 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''굴착공사 현장 침수피해 예측기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 굴착공사 현장 침수피해 예측기술 개발 ㅇ 주관기관 : 주식회사 헥코리아 ㅇ 기술설명 : 침수예측모형과 IoT 기상 모...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==기술명== | |||
::* 굴착공사 현장 침수피해 예측기술 개발 | |||
==주관기관== | |||
::* 주식회사 헥코리아 | |||
==기술설명== | |||
::* 침수예측모형과 IoT 기상 모니터링 장비 연계 | |||
:::- [실황강우] 기상청 자동기상관측망(AWS) 자료의 수집 체계 마련 | |||
= | :::- [예측강우] 예측강우량 자료 수집 및 활용가능성 평가 | ||
::* | :::- [침수분석] 침수 피해 예측 모델 개발 및 테스트베드 대상 현장 대상 시범 적용 → 모형 테스트의 경우 (실시간 강우를 반영한) 호우실황 적용에 한계가 있으므로 시나리오 기반 강우량을 적용하여 개발모형 테스트 | ||
:::- [의사결정] 침수피해 예경보기준 설정 및 예비 적용 → 현장 홍수 예·경보는 호우-침수 상황에 따라 단계별(안전/관심/주의/경계/심각)로 설정 예정 | |||
[[분류:스마트_건설]] | |||
2024년 7월 31일 (수) 08:13 판
기술명
- 굴착공사 현장 침수피해 예측기술 개발
주관기관
- 주식회사 헥코리아
기술설명
- 침수예측모형과 IoT 기상 모니터링 장비 연계
- - [실황강우] 기상청 자동기상관측망(AWS) 자료의 수집 체계 마련
- - [예측강우] 예측강우량 자료 수집 및 활용가능성 평가
- - [침수분석] 침수 피해 예측 모델 개발 및 테스트베드 대상 현장 대상 시범 적용 → 모형 테스트의 경우 (실시간 강우를 반영한) 호우실황 적용에 한계가 있으므로 시나리오 기반 강우량을 적용하여 개발모형 테스트
- - [의사결정] 침수피해 예경보기준 설정 및 예비 적용 → 현장 홍수 예·경보는 호우-침수 상황에 따라 단계별(안전/관심/주의/경계/심각)로 설정 예정