"데이터마이닝 기반의 안전사고 비용 분석 모델 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''데이터마이닝 기반의 안전사고 비용 분석 모델 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 데이터마이닝 기반의 안전사고 비용 분석 모델 개발 ㅇ 주관기관 : 동아대학교 ㅇ 기술설명 : 건설안전사...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==기술명== | |||
::* 데이터마이닝 기반의 안전사고 비용 분석 모델 개발 | |||
==주관기관== | |||
::* 동아대학교 | |||
==기술설명== | |||
::* 건설안전사고 재해손실비용 분석 기술 개발 | |||
:::- 재해손실비용과 안전사고 데이터간 탐색적 데이터 분석 | |||
== | :::- 사고유형별 직접보험비와 간접비보험비의 비율 결정 | ||
::* | :::- 기준 데이터별 재해손실비용 기반 위험도 우선순위 결정 | ||
:::- 다차원 재해손실비용 분석 기능 | |||
:::- 재해손실비용-위험시나리오 통합 분석 | |||
[[분류:스마트_건설]] | |||
2024년 7월 31일 (수) 08:12 판
기술명
- 데이터마이닝 기반의 안전사고 비용 분석 모델 개발
주관기관
- 동아대학교
기술설명
- 건설안전사고 재해손실비용 분석 기술 개발
- - 재해손실비용과 안전사고 데이터간 탐색적 데이터 분석
- - 사고유형별 직접보험비와 간접비보험비의 비율 결정
- - 기준 데이터별 재해손실비용 기반 위험도 우선순위 결정
- - 다차원 재해손실비용 분석 기능
- - 재해손실비용-위험시나리오 통합 분석