"도로건설 감리를 위한 관제 플랫폼 활용 기술 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''도로건설 감리를 위한 관제 플랫폼 활용 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 도로건설 감리를 위한 관제 플랫폼 활용 기술 개발 ㅇ 주관기관 : ㈜삼보기술단 ㅇ 기술설명 : 도로건설 감...) |
|||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| class="metadata" align="right" | {| class="metadata" align="right" | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==정의== | ==정의== | ||
::* | ::*기술명 : 도로건설 감리를 위한 관제 플랫폼 활용 기술 개발 | ||
==주관기관== | |||
::*㈜삼보기술단 | |||
==기술설명== | |||
::*도로건설 감리를 위한 BIM-GIS 기반 관제 플랫폼 활용 기술 개발 | |||
:::- 건설장비 운영과 관련된 도로 시공단계의 감리 검측요소를 파악 | |||
:::- BIM-GIS 기반 건설장비 관제 플랫폼 정보와 도로감리 검측요소 간 관계성을 분석하여 도로건설 감리를 위한 BIM-GIS 활용 기술 개발 | |||
:::- BIM-GIS 기반 관제 플랫폼을 시스템 검증을 위하여 테스트베드 투입 예정 | |||
2024년 7월 30일 (화) 17:29 판
정의
- 기술명 : 도로건설 감리를 위한 관제 플랫폼 활용 기술 개발
주관기관
- ㈜삼보기술단
기술설명
- 도로건설 감리를 위한 BIM-GIS 기반 관제 플랫폼 활용 기술 개발
- - 건설장비 운영과 관련된 도로 시공단계의 감리 검측요소를 파악
- - BIM-GIS 기반 건설장비 관제 플랫폼 정보와 도로감리 검측요소 간 관계성을 분석하여 도로건설 감리를 위한 BIM-GIS 활용 기술 개발
- - BIM-GIS 기반 관제 플랫폼을 시스템 검증을 위하여 테스트베드 투입 예정