"C-Map 네비게이션 요소기술 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''C-Map 네비게이션 요소기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : C-Map 네비게이션 요소기술 개발 ㅇ 주관기관 : 서울과학기술대학교 ㅇ 기술설명 : C-Map 네비게이션 이동경로 모듈 현장적용...) |
|||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| class="metadata" align="right" | {| class="metadata" align="right" | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== | ==기술명== | ||
::* | ::* C-Map 네비게이션 요소기술 개발 | ||
==주관기관== | |||
::* 서울과학기술대학교 | |||
==기술설명== | |||
::*C-Map 네비게이션 이동경로 모듈 현장적용 | |||
:::- 건설장비별 작업계획에 따른 이동경로 생성 알고리즘 개발 | |||
:::- 기존 이동경로 계획법 분석 후 토공 및 도로포장 현장 환경 모델링을 적용시켜 건설장비별 동적환경 이동경로 생성 알고리즘 개발 | |||
:::- 건설장비 간 충돌회피 알고리즘 및 작업 불가 구역을 반영하여 알고리즘을 개발하여 C-Map Navigation에 적용 | |||
2024년 7월 30일 (화) 17:27 판
기술명
- C-Map 네비게이션 요소기술 개발
주관기관
- 서울과학기술대학교
기술설명
- C-Map 네비게이션 이동경로 모듈 현장적용
- - 건설장비별 작업계획에 따른 이동경로 생성 알고리즘 개발
- - 기존 이동경로 계획법 분석 후 토공 및 도로포장 현장 환경 모델링을 적용시켜 건설장비별 동적환경 이동경로 생성 알고리즘 개발
- - 건설장비 간 충돌회피 알고리즘 및 작업 불가 구역을 반영하여 알고리즘을 개발하여 C-Map Navigation에 적용