"현장 투입 불도저"의 두 판 사이의 차이
23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
==투입 장비 현황== | ==투입 장비 현황== | ||
* 불도저1(차량번호) | |||
*: -투입일 : yy.mm.dd ~ yy.mm.dd | |||
*: -소속 : 00중기 | |||
*: -운전자 : OOO(010-XXXX-XXXX) | |||
*: -[[파일 : 월별 운용일지.hwp]] | |||
{| class="wikitable", style="text-align:" div style="text-align:center; width:50%; margin-left:auto; margin-right:auto;" | |||
|+불도저1 제원 | |||
!현장투입 불도저 사진(번호판 有) | |||
![[파일:월별운용일지_1.png|200px|center]] | |||
|- | |||
|ㅁㄴㅇㅁㄴㅇ | |||
|ㅁㄴㅇㅁㄴㅇ | |||
|} | |||
* 불도저1(차량번호) | * 불도저1(차량번호) |
2022년 7월 12일 (화) 15:48 판
건설장비 | |
---|---|
파일:불도저 1.JPG | |
종류 | 불도저 |
모델명 | WH-2300S |
용도 | 온도, 상대습도, 강우량, 풍속, 풍향, 조도 등 측정 |
측정 데이터 | 날짜 및 시간 (DB 전송 시점), 기온(℃), 습도, 풍속, 풍향 |
데이터 형식 | CSV, JSON |
개요
- 당 현장에는 00대의 장비(예:불도저)가 투입되었습니다.
투입 장비 현황
- 불도저1(차량번호)
- -투입일 : yy.mm.dd ~ yy.mm.dd
- -소속 : 00중기
- -운전자 : OOO(010-XXXX-XXXX)
- -파일:월별 운용일지.hwp
현장투입 불도저 사진(번호판 有) | |
---|---|
ㅁㄴㅇㅁㄴㅇ | ㅁㄴㅇㅁㄴㅇ |
- 불도저1(차량번호)
- -투입일 : yy.mm.dd ~ yy.mm.dd
- -소속 : 00중기
- -운전자 : OOO(010-XXXX-XXXX)
- -파일:월별 운용일지.hwp
현장투입 불도저 사진(번호판 有) | |
---|---|
ㅁㄴㅇㅁㄴㅇ | ㅁㄴㅇㅁㄴㅇ |