"드론"의 두 판 사이의 차이
(→용어설명) |
(→용어설명) |
||
45번째 줄: | 45번째 줄: | ||
|풍수해 이전 영상을 통한 시설보완 및 이후 피해지역 확인 용이 | |풍수해 이전 영상을 통한 시설보완 및 이후 피해지역 확인 용이 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |품질 | ||
|구조물 균열조사 | |구조물 균열조사 | ||
|육안확인 | |육안확인 | ||
|균열의 폭 · 길이 판정을 위한 높은 정밀도의 카메라 및 영상분석 기술 필요 | |균열의 폭 · 길이 판정을 위한 높은 정밀도의 카메라 및 영상분석 기술 필요 | ||
|- | |- | ||
| | |접근곤란지역 품질관리 | ||
| | |육안확인 및 품질시험 | ||
| | |육안확인 작업의 대체 가능, 품질시험의 경우는 대체 불가 | ||
|- | |- | ||
| | |환경 | ||
| | |환경시설 관리 | ||
| | |육안확인 | ||
| | |드론영상을 통한 환경시설 유지관리 의사결정 가능 | ||
|- | |||
| rowspan="2" |안전 | |||
|고위험 공종 작업 관리 | |||
|사전점검 후 구조물 하부에서 확인 | |||
|실시간 상부 영상 확인을 통해 위해 및 위험요소 확인 가능 | |||
|- | |- | ||
| | |안전교육 | ||
| | |PPT 등의 자료 활용 | ||
| | |교육자료로 활용가능(위험작업 예시) | ||
|} | |} | ||
: | : |
2023년 11월 29일 (수) 15:12 판
드론 |
정의
- 지상에서 원격조정기나 사전 프로그램된 경로로 비행하거나, 인공지능이 탑재되어 자율비행하는 무인비행장치를 말한다.[1]
용어설명
- 드론에 카메라, 라이다 등 각종 장비를 탑재하여 건설현장의 지형 및 장비 위치 등을 빠르고 정확하게 수집하는 기술로 활용된다.
- 드론의 활용 비중은 건설산업에서 35%로, 높은 비중을 차지하고 있다. 건설산업에서의 드론은 2차원의 사진정보(photography) 또는 3차원 데이터(3D Model)를 수집 및 처리한다. 수집된 2차원 사진정보는 영상 처리 기법을 통하여 특정 정보를 추출하는데 이용되기도 하며, 3차원 지리정보 모델을 구현하는데 사용되기도 한다. [2]
-
- 드론은 기본적으로 위치 항법 센서(global positioning sensor)를 탑재하고 있어, 위성신호를 통해 비행 중 드론의 위치를 파악할 수 있도록 한다. 작업자는 비행제어 시스템을 사용해 드론을 특정지역으로 보내어 비행 및 관련 정보의 수집을 진행한다. 이러한 과정을 통해 드론은 건설현장의 상황을 모니터링할 수 있다.
- 건설현장에서의 드론은 공사, 품질, 환경, 안전 분야에서 기존 업무를 일부 대체할 수 있다.
구분 | 활용계획 | 기존업무 | 드론활용 대체 |
---|---|---|---|
공사 | 공사현황 관리 | 현장답사 | 날짜별 드론영상을 통한 토공, 배수공, 교량공 등의 진행사항 점검 가능 |
시공관리 | 현장답사 및 검측 | 육안으로 점검 가능한 부분 적합(정밀시공 단계에서는 확인 어려움) | |
민원관리 | 현장답사 및 도면의 확인 | 드론영상과 도면의 비교를 통한 문제점 파악 용이 | |
공정 · 기성관리 | 측량과 검측을 통한 물량 산출 | 구조물의 시공 유/무 확인 가능(정확한 물량 산출 어려움) | |
풍수해 취약 지점관리 | 현장답사 | 풍수해 이전 영상을 통한 시설보완 및 이후 피해지역 확인 용이 | |
품질 | 구조물 균열조사 | 육안확인 | 균열의 폭 · 길이 판정을 위한 높은 정밀도의 카메라 및 영상분석 기술 필요 |
접근곤란지역 품질관리 | 육안확인 및 품질시험 | 육안확인 작업의 대체 가능, 품질시험의 경우는 대체 불가 | |
환경 | 환경시설 관리 | 육안확인 | 드론영상을 통한 환경시설 유지관리 의사결정 가능 |
안전 | 고위험 공종 작업 관리 | 사전점검 후 구조물 하부에서 확인 | 실시간 상부 영상 확인을 통해 위해 및 위험요소 확인 가능 |
안전교육 | PPT 등의 자료 활용 | 교육자료로 활용가능(위험작업 예시) |
관련규정
관련용어
- ↑ 스마트 건설기술 개발사업 기획 최종보고서(국토교통부, 2019. 12)
- ↑ 한국건설관리학회 https://koreascience.kr/article/JAKO202009863558916.page