"디지털 전환(Digital Transformation)"의 두 판 사이의 차이
(→정의) |
|||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==정의== | ==정의== | ||
::* 디지털 전환이란, 디지털 기술의 도입 및 활용으로 인한 전반적인 사회 및 산업체제의 지속적인 변화를 의미한다. 주요 기관 및 연구단에서 판단한 디지털 전환 핵심 기술에는 사물인터넷, 클라우드, 빅데이터, 모바일, 인공지능, RPA<ref>Robotic Process Automation. 디지털 시스템 및 소프트웨어와 사람 사이 상호 작용의 에뮬레이션(컴퓨터 또는 여러 주변 장치의 기능을 다른 컴퓨터에서 구현하는 것)하는 로봇을 쉽게 관리할 수 있도록 해주는 소프트웨어 기술이다. https://www.uipath.com/ko/rpa/robotic-process-automation</ref>, 보안/블록체인, 증강현실 등이 있다.<ref>한국전자통신연구원, [[파일:디지털 전환의 개념과 디지털 전환 R&D의 범위 (한국전자통신연구원).pdf|thumb|Article about Digital Transformation]]</ref> | ::* 디지털 전환이란, 디지털 기술의 도입 및 활용으로 인한 전반적인 사회 및 산업체제의 지속적인 변화를 의미한다. 주요 기관 및 연구단에서 판단한 디지털 전환 핵심 기술에는 사물인터넷, 클라우드, 빅데이터, 모바일, 인공지능, RPA<ref>Robotic Process Automation. 디지털 시스템 및 소프트웨어와 사람 사이 상호 작용의 에뮬레이션(컴퓨터 또는 여러 주변 장치의 기능을 다른 컴퓨터에서 구현하는 것)하는 로봇을 쉽게 관리할 수 있도록 해주는 소프트웨어 기술이다. https://www.uipath.com/ko/rpa/robotic-process-automation</ref>, 보안/블록체인, 증강현실 등이 있다. 국내 디지털 전환 관련 정책에서는 "ICBM + AI"를 핵심 기술로 강조했으며, 해외 주요국들의 디지털 전환 관련 정책에서도 "ICBM + AI", 반도체, 고성능 컴퓨팅, AR/VR, 사이버보안, 첨단제조 등을 중점 투자 기술로 제시하였다.<ref>한국전자통신연구원, [[파일:디지털 전환의 개념과 디지털 전환 R&D의 범위 (한국전자통신연구원).pdf|thumb|Article about Digital Transformation]]</ref> | ||
==용어설명== | ==용어설명== |
2023년 11월 16일 (목) 11:25 판
디지털 전환 |
정의
용어설명
- 디지털 전환은 일시적 현상이 아니라, 디지트화(Digitization) 및 디지털화(Digitalization)를 포괄하여 단계별로 진화 및 확장하는 개념이다.
구분 | 디지털 전환의 진화 단계 | ||
---|---|---|---|
디지트화 (Digitization) | 디지털화 (Digitalization) | 디지털 전환 (Digital Transformation) | |
대상 | 데이터의 변환 | 정보 처리 과정의 변환 | 지식 활용의 전환 |
목표 | 아날로그 형식 → 디지털 형식 | 기존 업무 프로세스의 자동화 | 새로운 가치의 창출 |
디지털 기술 | 전산화, 메타 데이터,
컴퓨터 지원 설계, 3D 모델링 |
||
이미징[3] 및 스캐닝 | |||
사물인터넷, 빅데이터, 블록체인, 모바일, RPA | |||
클라우드, 증강현실(AR) | |||
응용 분야 | 데이터베이스 | ||
디지털 문화유산, 아카이브 | |||
전자정부, 이커머스, 디지털 플랫폼, 스마트 시티,
스마트 제조 및 제조업의 서비스화, 헬스케어, 공급망 | |||
물류, e러닝 및 혼합형 학습 | 공공 행정, 디지털 마케팅,
중소기업, 비즈니스 모델 | ||
사회적 이슈 | 정확성
저작권 및 지적 재산권 |
디지털 혁신, 코로나 19 팬데믹 | |
상호운용성, 효율성 | 4차 산업혁명, 지속가능성,
가치 창출, 디지털 격차, 디지털 리터러시[4] | ||
방법론 | 이미지 처리, 문자 인식 | 교육, (디지털) 기업가 정신 | |
자동화 | 비즈니스 프로세스 관리, 변화 관리,
조직 변화, 역동적 | ||
시기 | 1990년대 후반 | 2000년대 초반 ~ 2010년대 중반 | 2010년대 후반 |
관련규정
관련용어
- ↑ Robotic Process Automation. 디지털 시스템 및 소프트웨어와 사람 사이 상호 작용의 에뮬레이션(컴퓨터 또는 여러 주변 장치의 기능을 다른 컴퓨터에서 구현하는 것)하는 로봇을 쉽게 관리할 수 있도록 해주는 소프트웨어 기술이다. https://www.uipath.com/ko/rpa/robotic-process-automation
- ↑ 한국전자통신연구원, 파일:디지털 전환의 개념과 디지털 전환 R&D의 범위 (한국전자통신연구원).pdf
- ↑ 저장매체의 모든 물리적 데이터를 파일형태로 만드는 작업. http://forensic-proof.com/archives/3613
- ↑ 독해력. 이해력. 읽고 쓸 수 있는 능력. 특정 분야에 대한 역량이나 지식. https://www.plainkorean.kr/ko/story/add-thinking.do?mode=view&articleNo=42351&title=%EB%A6%AC%ED%84%B0%EB%9F%AC%EC%8B%9C%EA%B0%80+%EC%A0%95%EB%A7%90+%ED%95%84%EC%9A%94%ED%95%9C+%EC%82%AC%EB%9E%8C%EB%93%A4%EC%9D%80+%EB%88%84%EA%B5%AC%EC%9D%B8%EA%B0%80%3F