"정보통신기술"의 두 판 사이의 차이
(→정의) |
(→정의) |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
==정의== | ==정의== | ||
::* 정보 통신 기술(ICT, Information and Communications Technology)은 통합 커뮤니케이션의 역할과 원거리 통신, 컴퓨터 및 정보에 대한 접근·전송·조작을 가능하게 하는 소프트웨어, 저장소를 강조하는 용어이다. <ref>위키피디아 https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A0%95%EB%B3%B4%ED%86%B5%EC%8B%A0%EA%B8%B0%EC%88%A0</ref> | ::* 정보 통신 기술(ICT, Information and Communications Technology)은 통합 커뮤니케이션의 역할과 원거리 통신, 컴퓨터 및 정보에 대한 접근·전송·조작을 가능하게 하는 소프트웨어, 저장소를 강조하는 용어이다. <ref>위키피디아 https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A0%95%EB%B3%B4%ED%86%B5%EC%8B%A0%EA%B8%B0%EC%88%A0</ref> | ||
::* 정보 통신 기술은 정보기술(IT) 뿐만 아니라, 전화 통신, 전파(방송) 매체, 모든 유형의 오디오와 비디오 처리, 전송 그리고 네트워크 기반 제어 및 모니터링 기능으로 구성된다. <ref>한국정보통신기술협회 정보통신용어사전 http://word.tta.or.kr/dictionary/dictionaryView.do?word_seq=097046-2</ref> | ::* 정보 통신 기술은 정보기술(IT) 뿐만 아니라, 전화 통신, 전파(방송) 매체, 모든 유형의 오디오와 비디오 처리, 전송 그리고 네트워크 기반 제어 및 모니터링 기능으로 구성된다. <ref>한국정보통신기술협회 정보통신용어사전 http://word.tta.or.kr/dictionary/dictionaryView.do?word_seq=097046-2</ref> | ||
2023년 11월 13일 (월) 10:40 판
' |
' |
정의
용어설명
- 7대 건설핵심기술 분야에서 기술한 정보통신기술의 예시 및 혜택은 다음과 같다.[3]
예시 | 혜택 | |
---|---|---|
정보통신기술 | - 문제해결 및 예측을 위한 데이터분석
- 물류 프로세스의 지연과 문제 예측을 위한 시뮬레이션 |
- 커뮤니케이션과 데이터 공유의 신속성
- 작업오류 감소 - 정확하고 실시간 정보 접근성의 용이 |
- 총 부가 가치에서 각 국가별 정보통신기술(ICT)이 차지하는 비중이다.
순위 | 국가 | ICT 부문 % |
---|---|---|
1 | 대한민국 | 10.35 |
2 | 스웨덴 | 7.30 |
3 | 핀란드 | 6.90 |
4 | 미국 | 6.04 |
5 | 에스토니아 | 6.00 |
6 | 일본 | 5.96 |
7 | 체코 | 5.88 |
8 | 헝가리 | 5.80 |
-- | OECD 평균 | 5.41 |
9 | 아일랜드 | 5.36 |
10 | 영국 | 5.36 |
관련규정
관련용어
- ↑ 위키피디아 https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A0%95%EB%B3%B4%ED%86%B5%EC%8B%A0%EA%B8%B0%EC%88%A0
- ↑ 한국정보통신기술협회 정보통신용어사전 http://word.tta.or.kr/dictionary/dictionaryView.do?word_seq=097046-2
- ↑ 스마트 건설기술 개발사업 기획 최종보고서(국토교통부, 2019. 12)
- ↑ OECD (2017). 《OECD Digital Economy Outlook 2017》