"비산먼지(Scattering dust)"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''비산먼지''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* (건)공사장 등에서 일정한 배출구를 거치지 않고 대기 중에 직접 배출되는 먼지<ref>국가건설기준용어집(국토교통부, 2022. 04)</ref> ==용어설명== ==관련규정== ==관련용어== ) |
|||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
==정의== | ==정의== | ||
::* (건)공사장 등에서 일정한 배출구를 거치지 않고 대기 중에 직접 배출되는 먼지<ref>국가건설기준용어집(국토교통부, 2022. 04)</ref> | ::* (건)공사장 등에서 일정한 배출구를 거치지 않고 대기 중에 직접 배출되는 먼지<ref>국가건설기준용어집(국토교통부, 2022. 04)</ref> | ||
== | ==건설현장의 비산먼지 == | ||
=== 공사장 비산먼지 관리 이력 === | |||
* 국가차원으로 비산먼지 발생사업장의 관리에 대한 시작은 1980년대 대규모 국제 행사인 "86 서울 아시안 게임"과 "88 서울 올림픽" 개최를 계기로 출발하였다. | |||
* 1986년 서울시는 비산먼지 발생사업장 관리 방안으로 「공사장 분진 방지 대책」을 수립하여 건설현장에서의 미세먼지 저감을 실시하였다. | |||
* 이후 1987년 환경청에서는 「비산분진 발생원 시설관리 기준」을 마련하여 비산먼지 관리를 처음으로 제도화하고 시행하였다. | |||
* 1991년 대기환경보전법이 제정되면서 비산먼지에 대한 규제기준이 정해졌고, 비산먼지 발생사업장 관리대상을 건설업, 토사운송업 등 6개의 업종으로 시작하여 2014년은 건설업등 10개 업종으로 확대 및 강화하여 미세먼지를 관리하고자 하였다. | |||
* 그 이후 정부차원으로 비산먼지저감 강화 계획 등을 수립하여 추진하고 있으며 관련 정책을 기반으로 비산먼지가 발생하는 사업장, 공사장 등의 관리, 지도, 점검을 수행하고 있다. | |||
==관련규정== | ==관련규정== | ||
==관련용어== | ==관련용어== |
2023년 9월 1일 (금) 11:20 판
비산먼지 |
정의
- (건)공사장 등에서 일정한 배출구를 거치지 않고 대기 중에 직접 배출되는 먼지[1]
건설현장의 비산먼지
공사장 비산먼지 관리 이력
- 국가차원으로 비산먼지 발생사업장의 관리에 대한 시작은 1980년대 대규모 국제 행사인 "86 서울 아시안 게임"과 "88 서울 올림픽" 개최를 계기로 출발하였다.
- 1986년 서울시는 비산먼지 발생사업장 관리 방안으로 「공사장 분진 방지 대책」을 수립하여 건설현장에서의 미세먼지 저감을 실시하였다.
- 이후 1987년 환경청에서는 「비산분진 발생원 시설관리 기준」을 마련하여 비산먼지 관리를 처음으로 제도화하고 시행하였다.
- 1991년 대기환경보전법이 제정되면서 비산먼지에 대한 규제기준이 정해졌고, 비산먼지 발생사업장 관리대상을 건설업, 토사운송업 등 6개의 업종으로 시작하여 2014년은 건설업등 10개 업종으로 확대 및 강화하여 미세먼지를 관리하고자 하였다.
- 그 이후 정부차원으로 비산먼지저감 강화 계획 등을 수립하여 추진하고 있으며 관련 정책을 기반으로 비산먼지가 발생하는 사업장, 공사장 등의 관리, 지도, 점검을 수행하고 있다.
관련규정
관련용어
- ↑ 국가건설기준용어집(국토교통부, 2022. 04)