"설계도서(Design document)"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''설계도서''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* (가)(강)(건)(도)(설)(철)건설기술진흥법 시행규칙 제40조제1항, 「건축물의 설계도서 작성기준」(국토교통부 고시), 「주택의 설계도서 작성기준」(국토교통부 고시)에...) |
|||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
==정의== | ==정의== | ||
::* (가)(강)(건)(도)(설)(철)건설기술진흥법 시행규칙 제40조제1항, 「건축물의 설계도서 작성기준」(국토교통부 고시), 「주택의 설계도서 작성기준」(국토교통부 고시)에 의하여 발주자 또는 설계 업무를 수행하는 건설기술용역업자가 작성한 설계도면, 설계예산서, 공사시방서, 설계보고서, 구조계산서, 건축설비계산 관계서류, 토질 및 지질 관계서류, 발주자가 특히 필요하다고 인정하여 요구한 부대도면과 그 밖의 관련 서류<ref>국가건설기준용어집(국토교통부, 2022. 04)</ref> | ::* (가)(강)(건)(도)(설)(철)건설기술진흥법 시행규칙 제40조제1항, 「건축물의 설계도서 작성기준」(국토교통부 고시), 「주택의 설계도서 작성기준」(국토교통부 고시)에 의하여 발주자 또는 설계 업무를 수행하는 건설기술용역업자가 작성한 설계도면, 설계예산서, 공사시방서, 설계보고서, 구조계산서, 건축설비계산 관계서류, 토질 및 지질 관계서류, 발주자가 특히 필요하다고 인정하여 요구한 부대도면과 그 밖의 관련 서류<ref>국가건설기준용어집(국토교통부, 2022. 04)</ref> | ||
== | |||
=== 설계도서 관련 용어 === | |||
::* 현장설명서 : 현장설명시 교부하는 도서로, 건설현장에서 시공에 필요한 현장의 상황, 상태 등에 관한 정보나 단가에 관한 설명서 등을 포함한 입착가격 결정에 필요한 사항을 제공하는 도서 | |||
::* 공사시방서(공사설계설명서) : 공사에서 사용되는 자재, 설비, 시공체계, 시공기준 및 기술에 대한 기술설명서와 이에 적용되는 행정명세서로 설계도면에 대한 설명이나 설계도면에 기재하기 어려운 기술적 사항을 명시한 도서 | |||
::* 설계도면 : 시공될 공사와 관련하여 범위, 특성, 성격을 표기하고, 설계자의 의도를 기준에 근거한 그림의 형태로 표현한 도서로서 공사목적물의 내용을 구체적으로 규격화하여 표현한 도서 | |||
::* 공종별 목적물 물량내역서(물량내역서) : 공종별 목적물을 구성하는 품목, 비목과 그 품목, 비목의 규격, 수량, 단위 등이 표시된 문서로서, 입찰공고, 수의계약 안내공고 또는 낙찰자 결정 후 입찰참가자에게 교부되는 내역서 | |||
::* 산출내역서(계약내역서) : 발주기관에서 교부한 공종별 물량내역서에 입찰자나 계약의 상대자가 단가를 적어서 제출한 내역서 | |||
==공사종류별 설계도서의 구성== | |||
* 수의계약공사, 일괄입찰공사, 대안입찰에서 대안이 채택이 된 공종의 공사, 신기술 또는 신공법 등으로 사후계약한 공사는 공종별 목적물의 물량내역서가 설계도서에 포함되지 않을 수 있다. | |||
* | |||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="2" |구분 | |||
! rowspan="2" |수의계약 | |||
사후계약 | |||
! rowspan="2" |총액입찰 | |||
! rowspan="2" |내역입찰 | |||
! colspan="2" |대안입찰 | |||
! rowspan="2" |설계·시공 | |||
일괄입찰 | |||
|- | |||
!원안부분 | |||
!대안부분 | |||
|- | |||
|설계도서 | |||
|○ | |||
|○ | |||
|○ | |||
|○ | |||
|○ | |||
|○ | |||
|- | |||
|공사시방서 | |||
(공사설계설명서) | |||
|○ | |||
|○ | |||
|○ | |||
|○ | |||
|○ | |||
|○ | |||
|- | |||
|현장설명서 | |||
|○ | |||
|○ | |||
|○ | |||
|○ | |||
|○ | |||
|○ | |||
|- | |||
|물량내역서 | |||
|× | |||
|○ | |||
|○ | |||
|○ | |||
|× | |||
|× | |||
|} | |||
* | |||
==관련규정== | ==관련규정== | ||
==관련용어== | ==관련용어== |
2023년 8월 16일 (수) 10:46 판
설계도서 |
정의
- (가)(강)(건)(도)(설)(철)건설기술진흥법 시행규칙 제40조제1항, 「건축물의 설계도서 작성기준」(국토교통부 고시), 「주택의 설계도서 작성기준」(국토교통부 고시)에 의하여 발주자 또는 설계 업무를 수행하는 건설기술용역업자가 작성한 설계도면, 설계예산서, 공사시방서, 설계보고서, 구조계산서, 건축설비계산 관계서류, 토질 및 지질 관계서류, 발주자가 특히 필요하다고 인정하여 요구한 부대도면과 그 밖의 관련 서류[1]
설계도서 관련 용어
- 현장설명서 : 현장설명시 교부하는 도서로, 건설현장에서 시공에 필요한 현장의 상황, 상태 등에 관한 정보나 단가에 관한 설명서 등을 포함한 입착가격 결정에 필요한 사항을 제공하는 도서
- 공사시방서(공사설계설명서) : 공사에서 사용되는 자재, 설비, 시공체계, 시공기준 및 기술에 대한 기술설명서와 이에 적용되는 행정명세서로 설계도면에 대한 설명이나 설계도면에 기재하기 어려운 기술적 사항을 명시한 도서
- 설계도면 : 시공될 공사와 관련하여 범위, 특성, 성격을 표기하고, 설계자의 의도를 기준에 근거한 그림의 형태로 표현한 도서로서 공사목적물의 내용을 구체적으로 규격화하여 표현한 도서
- 공종별 목적물 물량내역서(물량내역서) : 공종별 목적물을 구성하는 품목, 비목과 그 품목, 비목의 규격, 수량, 단위 등이 표시된 문서로서, 입찰공고, 수의계약 안내공고 또는 낙찰자 결정 후 입찰참가자에게 교부되는 내역서
- 산출내역서(계약내역서) : 발주기관에서 교부한 공종별 물량내역서에 입찰자나 계약의 상대자가 단가를 적어서 제출한 내역서
공사종류별 설계도서의 구성
- 수의계약공사, 일괄입찰공사, 대안입찰에서 대안이 채택이 된 공종의 공사, 신기술 또는 신공법 등으로 사후계약한 공사는 공종별 목적물의 물량내역서가 설계도서에 포함되지 않을 수 있다.
구분 | 수의계약
사후계약 |
총액입찰 | 내역입찰 | 대안입찰 | 설계·시공
일괄입찰 | |
---|---|---|---|---|---|---|
원안부분 | 대안부분 | |||||
설계도서 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
공사시방서
(공사설계설명서) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
현장설명서 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
물량내역서 | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
관련규정
관련용어
- ↑ 국가건설기준용어집(국토교통부, 2022. 04)