"예정공정표 검토/승인"의 두 판 사이의 차이
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
:::- 발주청 : 시공자가 작성한 예정공정표와, 건설사업관리기술자가 작성한 검토의견서를 바탕으로 상세 검토 후 승인함 | :::- 발주청 : 시공자가 작성한 예정공정표와, 건설사업관리기술자가 작성한 검토의견서를 바탕으로 상세 검토 후 승인함 | ||
::[[파일:예정공정표 검토 및 승인 업무 흐름도.png|섬네일|[https://www.codil.or.kr/viewDtlConWrkDtlSch.do?pMetaCode=CIGCSP200025&gubun=bus 예정공정표 검토 및 승인 업무 흐름도(출처 : 건설기술정보시스템 도로구조물분야 통합건설사업관리용역 건설사업관리 - 공사예정공정표 검토·승인)]]] | ::[[파일:예정공정표 검토 및 승인 업무 흐름도.png|섬네일|[https://www.codil.or.kr/viewDtlConWrkDtlSch.do?pMetaCode=CIGCSP200025&gubun=bus 예정공정표 검토 및 승인 업무 흐름도(출처 : 건설기술정보시스템 도로구조물분야 통합건설사업관리용역 건설사업관리 - 공사예정공정표 검토·승인)]]] | ||
== 예정공정표 검토 및 승인 상세 내용<ref>[[건설기술정보시스템 도로구조물분야 통합건설사업관리용역 건설사업관리 - 공사예정공정표 검토·승인]]</ref> == | |||
=== 예정공정표 제출 요청 === | |||
* 건설사업관리기술자는 시공자가 공사의 착공일로부터 30일 이내 예정공정표를 제출하도록 요청(공문서 활용) | |||
* 예정공정표의 작성 기준 지도 방향 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!구분 | |||
!내용 | |||
!기타 사항 | |||
|- | |||
|공종분류 | |||
|산출내역서, 설계도면의 시설목록과 작업구간 분할이 반영되도록 함 | |||
| - | |||
|- | |||
|개략 공정계획의 적용 | |||
|기본설계 단계에서 작성된 공정표, 공사 입찰시 제시된 공정표 적용 | |||
|예정공정표의 작성 근거 | |||
|- | |||
|예정공정표 작성 | |||
|시공계획 첨부 | |||
최소작업단위의 일수는 최대 14일로 제한 | |||
각 작업단위의 작업시간에 대한 산출근거 첨부 | |||
각 작업단위는 내역서상 내역명세와 수량 첨부 | |||
|주요 공정단계별 가시설, 작업동성, | |||
시공량 검토 가능하도록 해야 함 | |||
|- | |||
|공정관리 기법 | |||
|단순공종 : 막대그림표 | |||
복합공종 : CPM Network 기법 | |||
|계약서상 공정관리기법이 명시되지 않는 경우 활용 | |||
|} | |||
=== 예정공정표 검토 === | |||
* 시공자가 제출한 예정공정표를 7일 이내 검토 후 검토의견서 작성 | |||
* 공사계획 검토 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+예정공정표 검토 이전에 검토가 필요한 사항 | |||
!항목 | |||
!검토 사항 | |||
!상세 내용 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |현장접근성 시설 | |||
|접근의 용이성 | |||
최단거리 여부 | |||
|진입도로, 현장출입구, 내부도로 | |||
기자재, 재료의 투압과 반출 시설에 대한 위치, 규격, 용량 등 | |||
인력 운송시설 위치, 규격, 용량 | |||
|- | |||
|공사별 진입시설 위치변경 용이성 | |||
|도로 출입구, 호이스트 등의 이동 등 | |||
|- | |||
|안전, 환경보전을 위한 진입시설구조 | |||
|출입구 폭, 구조 등 | |||
|- | |||
|공구분할 | |||
|작업구간 구획 타당성 | |||
관리가능한 공사구간 및 물량 여부 등 | |||
|운반거리를 감안한 공구 분할 여부 | |||
|- | |||
| rowspan="4" |가시설계획 | |||
|전력설비 | |||
|임시 동력수전, 자가발전 등의 적합성 | |||
발전설비 용량 및 위치 | |||
|- | |||
|급수설비 | |||
|필요 공사용수량 대비 상수도, 지하수 이용 가능성 | |||
소방용수 사용여부 등 | |||
|- | |||
|배수설비 | |||
|오폐수 하수관로 위치 및 가설배수시설과의 연결성 | |||
|- | |||
|현장사무소 등 부속시설 | |||
|현장사무소, 창고, 경비실, 시험실, 세륜대, 방음벽 등 | |||
|- | |||
|공사방법 | |||
|품질관리 달성도 가능여부 | |||
공종간 간섭사항 | |||
선정공법대기 공사기간 적절성 | |||
|현장 조건 고려, 선·후행 공정간의 관계를 고려하여 검토 | |||
|- | |||
|자원 활용(기자재) | |||
|기자재 구매, 임차 등의 적절성 | |||
|기계설비 제작사 및 시중 공급 여력 | |||
시설, 자재, 설비 등의 시중 공급 여력 등 | |||
|} | |||
* 예정공정표의 검토 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+공사 예정공정표의 검토 상세 내용 | |||
!검토항목 | |||
!상세 내용 | |||
|- | |||
|공정 | |||
|개략 공정계획 대비 공종별 공사 순서 및 내용 | |||
공종별 공사순서와 품질·환경·안전 관리의 용이성 | |||
공종별 공사순서와 타공사와의 관계 | |||
|- | |||
|생산성 | |||
|현장조건 대비 공종별 작업시간의 타당성 | |||
여유일수의 적합성(기상조건, 공휴일 등 기타 일정 반영) | |||
일정에 따른 시공자의 공사 이행 가능성 | |||
|- | |||
|일정 | |||
|계약 공사기간 대비 계획의 부합성 | |||
용지매수 계획 대비 공사의 일정 | |||
지급자재의 구매 계획 대비 일정 | |||
|- | |||
|간섭관계 | |||
|공종간의 간섭·중복 작업 여부 등 간섭관계 | |||
|} | |||
=== 예정공정표 승인 === | |||
* 위 검토 내용을 바탕으로 건설사업관리기술자는 시공자가 제출한 예정공정표를 검토하고, 검토결과를 의견서로 작성하여 발주청에 제출함 | |||
* 발주청에서는 검토 후 승인 문서를 건설사업관리기술자에게 송부하는, 건설사업관리자는 해당 문서와 공정계획 관련 문서를 시공자에게 통보함(공문서 활용) | |||
=== 예정공정표의 변경 === | |||
* (발주청 요청에 따른 변경) 건설사업관리자는 변경 공정에 관하여 시공자에게 변경 지시서를 발송함 | |||
* (시공자 요청에 따른 변경) 시공자는 변경 내용이 반영된 예정공정표를 건설사업관리자에게 제출하고, 건설사업관리자는 이를 상세 검토하여 변경 전후에 대한 내용을 검토보고서로 작성하여 발주청에 보고 후 승인을 득하는 절차를 거쳐야 함 | |||
==관련규정== | ==관련규정== |
2023년 8월 2일 (수) 13:05 판
' |
' |
정의
- 공사내용과 상세 작업일정 계획이 포함된 예정공정표에 관하여 공사 진행에 적합 여부를 검토하고, 이를 승인하는 절차
관련용어
- 단위작업(Critical Activity) : 공정표상에서 최소의 여유일수를 갖는 단위작업을 의미함
- 주공정(Critical Path) : 전체 공정 일정 중에 가장 긴 기간 수행하는 공정을 의미함. 주공정은 전체 일정에 직접적으로 큰 영향을 줌에 따라 관리자의 특별 통제가 필요함
예정공정표 검토 및 승인 업무 절차
- 시공자가 공사착수 전에 공사기간을 고려한 작업일정과 공사 내용을 검토하여 공정표를 작성하고 이를 건설사업관리기술자의 검토와 발주청의 승인이 진행되어야 함
- - 건설사업관리기술자 : 시공자가 작성·제출한 예정공정표를 검토하고 각 공정과 일정에 대한 적합성을 판단하여 검토서를 작성하고, 발주청으로 제출
- - 시공자 : 계약시 협의한 내용과 건설사업관리기술자가 정한 기준에 따라 공사 예정공정표를 작성
- - 발주청 : 시공자가 작성한 예정공정표와, 건설사업관리기술자가 작성한 검토의견서를 바탕으로 상세 검토 후 승인함
예정공정표 검토 및 승인 상세 내용[1]
예정공정표 제출 요청
- 건설사업관리기술자는 시공자가 공사의 착공일로부터 30일 이내 예정공정표를 제출하도록 요청(공문서 활용)
- 예정공정표의 작성 기준 지도 방향
구분 | 내용 | 기타 사항 |
---|---|---|
공종분류 | 산출내역서, 설계도면의 시설목록과 작업구간 분할이 반영되도록 함 | - |
개략 공정계획의 적용 | 기본설계 단계에서 작성된 공정표, 공사 입찰시 제시된 공정표 적용 | 예정공정표의 작성 근거 |
예정공정표 작성 | 시공계획 첨부
최소작업단위의 일수는 최대 14일로 제한 각 작업단위의 작업시간에 대한 산출근거 첨부 각 작업단위는 내역서상 내역명세와 수량 첨부 |
주요 공정단계별 가시설, 작업동성,
시공량 검토 가능하도록 해야 함 |
공정관리 기법 | 단순공종 : 막대그림표
복합공종 : CPM Network 기법 |
계약서상 공정관리기법이 명시되지 않는 경우 활용 |
예정공정표 검토
- 시공자가 제출한 예정공정표를 7일 이내 검토 후 검토의견서 작성
- 공사계획 검토
항목 | 검토 사항 | 상세 내용 |
---|---|---|
현장접근성 시설 | 접근의 용이성
최단거리 여부 |
진입도로, 현장출입구, 내부도로
기자재, 재료의 투압과 반출 시설에 대한 위치, 규격, 용량 등 인력 운송시설 위치, 규격, 용량 |
공사별 진입시설 위치변경 용이성 | 도로 출입구, 호이스트 등의 이동 등 | |
안전, 환경보전을 위한 진입시설구조 | 출입구 폭, 구조 등 | |
공구분할 | 작업구간 구획 타당성
관리가능한 공사구간 및 물량 여부 등 |
운반거리를 감안한 공구 분할 여부 |
가시설계획 | 전력설비 | 임시 동력수전, 자가발전 등의 적합성
발전설비 용량 및 위치 |
급수설비 | 필요 공사용수량 대비 상수도, 지하수 이용 가능성
소방용수 사용여부 등 | |
배수설비 | 오폐수 하수관로 위치 및 가설배수시설과의 연결성 | |
현장사무소 등 부속시설 | 현장사무소, 창고, 경비실, 시험실, 세륜대, 방음벽 등 | |
공사방법 | 품질관리 달성도 가능여부
공종간 간섭사항 선정공법대기 공사기간 적절성 |
현장 조건 고려, 선·후행 공정간의 관계를 고려하여 검토 |
자원 활용(기자재) | 기자재 구매, 임차 등의 적절성 | 기계설비 제작사 및 시중 공급 여력
시설, 자재, 설비 등의 시중 공급 여력 등 |
- 예정공정표의 검토
검토항목 | 상세 내용 |
---|---|
공정 | 개략 공정계획 대비 공종별 공사 순서 및 내용
공종별 공사순서와 품질·환경·안전 관리의 용이성 공종별 공사순서와 타공사와의 관계 |
생산성 | 현장조건 대비 공종별 작업시간의 타당성
여유일수의 적합성(기상조건, 공휴일 등 기타 일정 반영) 일정에 따른 시공자의 공사 이행 가능성 |
일정 | 계약 공사기간 대비 계획의 부합성
용지매수 계획 대비 공사의 일정 지급자재의 구매 계획 대비 일정 |
간섭관계 | 공종간의 간섭·중복 작업 여부 등 간섭관계 |
예정공정표 승인
- 위 검토 내용을 바탕으로 건설사업관리기술자는 시공자가 제출한 예정공정표를 검토하고, 검토결과를 의견서로 작성하여 발주청에 제출함
- 발주청에서는 검토 후 승인 문서를 건설사업관리기술자에게 송부하는, 건설사업관리자는 해당 문서와 공정계획 관련 문서를 시공자에게 통보함(공문서 활용)
예정공정표의 변경
- (발주청 요청에 따른 변경) 건설사업관리자는 변경 공정에 관하여 시공자에게 변경 지시서를 발송함
- (시공자 요청에 따른 변경) 시공자는 변경 내용이 반영된 예정공정표를 건설사업관리자에게 제출하고, 건설사업관리자는 이를 상세 검토하여 변경 전후에 대한 내용을 검토보고서로 작성하여 발주청에 보고 후 승인을 득하는 절차를 거쳐야 함