"시공상세도(Shop drawing)"의 두 판 사이의 차이
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
==용어설명== | ==용어설명== | ||
::*현장에 종사하는 시공자가 목적물의 품질확보 또는 안전시공을 할 수 있도록 건설공사의 진행단계별로 요구되는 시공방법과 순서, 목적물을 시공하기 위하여 임시로 필요한 조립용 자재와 그 상세 등을 설계도면에 근거하여 작성하는 도면으로, 감독의 검토, 승인이 요구되며 가시설물의 설치, 변경에 따른 제반도면을 포함한다. | ::*현장에 종사하는 시공자가 목적물의 품질확보 또는 안전시공을 할 수 있도록 건설공사의 진행단계별로 요구되는 시공방법과 순서, 목적물을 시공하기 위하여 임시로 필요한 조립용 자재와 그 상세 등을 설계도면에 근거하여 작성하는 도면으로, 감독의 검토, 승인이 요구되며 가시설물의 설치, 변경에 따른 제반도면을 포함한다. | ||
===시공상세도 승인절차=== | ====시공상세도 승인절차==== | ||
::*감리원(발주청)은 시공자가 공사여건과 계약문서의 조건 및 설계도서 등이 상호 일치되게 작성하여 제출한 시공상세도를 검토․확인때 까지 시공을 허용하지 말아야 하고, 기간내에 검토․확인하여 승인한 후 시공자가 공사를 시행하도록 하여야 한다.<ref>건설공사 시공상세도 작성지침(개정전문),국토해양부, 2010</ref> | ::*감리원(발주청)은 시공자가 공사여건과 계약문서의 조건 및 설계도서 등이 상호 일치되게 작성하여 제출한 시공상세도를 검토․확인때 까지 시공을 허용하지 말아야 하고, 기간내에 검토․확인하여 승인한 후 시공자가 공사를 시행하도록 하여야 한다.<ref>건설공사 시공상세도 작성지침(개정전문),국토해양부, 2010</ref> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
|} | |} | ||
===시공상세도 작성업무 구분=== | ====시공상세도 작성업무 구분==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! |
2023년 6월 1일 (목) 15:09 판
시공상세도 |
정의
- 목적물의 원한할 시공을 위해 설계도면에서 제시되지 않는 추가적인 내용이 수록된 도면
용어설명
- 현장에 종사하는 시공자가 목적물의 품질확보 또는 안전시공을 할 수 있도록 건설공사의 진행단계별로 요구되는 시공방법과 순서, 목적물을 시공하기 위하여 임시로 필요한 조립용 자재와 그 상세 등을 설계도면에 근거하여 작성하는 도면으로, 감독의 검토, 승인이 요구되며 가시설물의 설치, 변경에 따른 제반도면을 포함한다.
시공상세도 승인절차
- 감리원(발주청)은 시공자가 공사여건과 계약문서의 조건 및 설계도서 등이 상호 일치되게 작성하여 제출한 시공상세도를 검토․확인때 까지 시공을 허용하지 말아야 하고, 기간내에 검토․확인하여 승인한 후 시공자가 공사를 시행하도록 하여야 한다.[1]
시공상세도 작성업무 구분
실시설계도 | 시공상세도 | |
---|---|---|
작성주체 | 설계자 | 시공자 |
일반도 | 대표단면도와 둔각부, 예각부의 형태별 단면도 | 현장여건에 따라 필요한 경우에 해당하는 도면 |
구조도 | 주철근 조립도 | 철근전개도, 철근상세도 |
가시설 및 가설교량 | 개요도 및 대표단면도 | 형태별 단면도, 상세도 및 재료표 |
관련규정
- 건설공사 시공상세도 작성지침 [시행 2010. 7. 1.] [국토해양부지침 , 2010. 6. 30., 제정]
관련용어
- ↑ 건설공사 시공상세도 작성지침(개정전문),국토해양부, 2010