"분류:기상측기"의 두 판 사이의 차이
(→용어설명) |
(→관련규정) |
||
102번째 줄: | 102번째 줄: | ||
==관련규정== | ==관련규정== | ||
기상관측표준화법 하위법령 제정안(기상청) | |||
==관련용어== | ==관련용어== | ||
:: [[풍속계]], [[풍향계]], [[기압계]], [[온도계]], [[습도계]], [[우량계]], [[일사계]], [[증발계]], [[기상레이더]], [[기상위성]], [[라디오존데]] | :: [[풍속계]], [[풍향계]], [[기압계]], [[온도계]], [[습도계]], [[우량계]], [[일사계]], [[증발계]], [[기상레이더]], [[기상위성]], [[라디오존데]] |
2022년 8월 11일 (목) 17:33 판
정 의
- 기상 현상을 관측하는 측정기구의 총칭
용어설명
- 기상관측에 측정되는 기상요소는 기온, 풍향, 풍속, 강수량, 강수유무, 기압이 있으며 기상측기는 이 요소를 관측하는 장비를 일컫는다. 특수한 관측 목적에 따라 습도, 적설, 지면온도, 지중온도, 초상온도, 일사, 일조를 관측할 수 있는 장비도 포함된다.
- 기상관측에서 기상요소별로 사용되는 관측단위와 그 마지막 자리에 관한 기준
기상요소 | 기상관측기준 | ||
---|---|---|---|
관측단위 | 마지막 자리 | ||
기 온 | 섭씨(℃) | 0.1 | (소수점 첫째자리) |
습 도 | 백분율(%) | 1 | (정수) |
풍 향 | 도(°) | 1 | (정수) |
풍 속 | 초당미터(m/s) | 0.1 | (소수점 첫째자리) |
강수량 | 밀리미터(mm) | 0.1 | (소수점 첫째자리) |
적 설 | 센티미터(cm) | 0.1 | (소수점 첫째자리) |
기 압 | 헥토파스칼(hPa) | 0.1 | (소수점 첫째자리) |
일 조 | 시간(h) | 0.1 | (소수점 첫째자리) |
일 사 | 제곱미터당 메가줄(MJ/㎡) | 0.01 | (소수점 둘째자리) |
지면온도 | 섭씨(℃) | 0.1 | (소수점 첫째자리) |
지중온도 | 섭씨(℃) | 0.1 | (소수점 첫째자리) |
초상온도 | 섭씨(℃) | 0.1 | (소수점 첫째자리) |
수 온 | 섭씨(℃) | 0.1 | (소수점 첫째자리) |
조 위 | 미터(m) | 0.1 | (소수점 첫째자리) |
파 고 | 미터(m) | 0.1 | (소수점 첫째자리) |
파 향 | 도( ° ) | 1 | (정수) |
파주기 | 시간(s) | 1 | (정수) |
- 기상측기 종류
- 온도계, 기압계, 습도계, 풍향계, 풍속계, 일조계, 일사계, 강수량계, 증발계, 2종이상의 기상측기가 구조상 하나로 되어 있는 것이 있다
관련규정
기상관측표준화법 하위법령 제정안(기상청)