"위키 문서 작성 예시 WH-2300S"의 두 판 사이의 차이

22번째 줄: 22번째 줄:
==지식패널==
==지식패널==
  <small>'''입력어'''
  <small>'''입력어'''
  <nowiki><onlyinclude>  
  <nowiki><onlyinclude>  
  {|class="metadata" style="background:#f2f2f2; width:500px; margin: 5px 5px 5px 5px;" cellspacing="10" align="right"
  {|class="metadata" style="background:#f2f2f2; width:500px; margin: 5px 5px 5px 5px;" cellspacing="10" align="right"
  |-</nowiki>
  |-</nowiki>
  <nowiki>! colspan="2" style="background:#8D8D8D; color:#323232; font-size:150%; text-align:center;" | '''</nowiki>건설장비<nowiki>'''</nowiki>
    <nowiki>! colspan="2" style="background:#8D8D8D; color:#323232; font-size:150%; text-align:center;" | '''</nowiki>건설장비<nowiki>'''</nowiki>
  <nowiki>|-</nowiki>
    <nowiki>|-</nowiki>
  </small> | colspan="2" style="text-align:center;" | <nowiki>[[파일:WH-2300S.jpg|테두리|380x380픽셀]]</nowiki>
  </small> | colspan="2" style="text-align:center;" | <nowiki>[[파일:WH-2300S.jpg|테두리|380x380픽셀]]</nowiki>
  <small>|-
  <small>|-
  <nowiki>| style="text-align:center;"|</nowiki><nowiki>'''</nowiki>종류<nowiki>'''</nowiki> <nowiki>||</nowiki> 기상측기
    <nowiki>| style="text-align:center;"|</nowiki><nowiki>'''</nowiki>종류<nowiki>'''</nowiki> <nowiki>||</nowiki> 기상측기
  <nowiki>|-</nowiki>
    <nowiki>|-</nowiki>
  <nowiki>| style="text-align:center;"|</nowiki><nowiki>'''</nowiki>모델명<nowiki>'''</nowiki> <nowiki>||</nowiki> WH-2300S
    <nowiki>| style="text-align:center;"|</nowiki><nowiki>'''</nowiki>모델명<nowiki>'''</nowiki> <nowiki>||</nowiki> WH-2300S
  <nowiki>|-</nowiki>
    <nowiki>|-</nowiki>
  <nowiki>| style="text-align:center;"|</nowiki><nowiki>'''</nowiki>용도<nowiki>'''</nowiki> <nowiki>||</nowiki> 온도, 상대습도, 강우량, 풍속, 풍향, 조도 등 측정
    <nowiki>| style="text-align:center;"|</nowiki><nowiki>'''</nowiki>용도<nowiki>'''</nowiki> <nowiki>||</nowiki> 온도, 상대습도, 강우량, 풍속, 풍향, 조도 등 측정
  <nowiki>|-</nowiki>  
    <nowiki>|-</nowiki>  
  <nowiki>| style="text-align:center;"|</nowiki><nowiki>'''</nowiki>측정 데이터<nowiki>'''</nowiki> <nowiki>||</nowiki> 날짜 및 시간 (DB 전송 시점), 기온(℃), 습도, 풍속, 풍향
    <nowiki>| style="text-align:center;"|</nowiki><nowiki>'''</nowiki>측정 데이터<nowiki>'''</nowiki> <nowiki>||</nowiki> 날짜 및 시간 (DB 전송 시점), 기온(℃), 습도, 풍속, 풍향
  <nowiki>|-</nowiki>  
    <nowiki>|-</nowiki>  
  <nowiki>| style="text-align:center;"|</nowiki><nowiki>'''</nowiki>데이터 형식<nowiki>'''</nowiki> <nowiki>||</nowiki> CSV, JSON
    <nowiki>| style="text-align:center;"|</nowiki><nowiki>'''</nowiki>데이터 형식<nowiki>'''</nowiki> <nowiki>||</nowiki> CSV, JSON
  <nowiki>|-</nowiki>  
    <nowiki>|-</nowiki>  
  <nowiki>|}</nowiki>
    <nowiki>|}</nowiki>
  <nowiki></onlyinclude></nowiki>
    <nowiki></onlyinclude></nowiki>
  </small>
    </small>


  <small>'''설명'''
  <small>'''설명'''

2022년 6월 13일 (월) 16:02 판



지식패널

입력어
  <onlyinclude> 
   {|class="metadata" style="background:#f2f2f2; width:500px; margin: 5px 5px 5px 5px;" cellspacing="10" align="right"
   |-
   ! colspan="2" style="background:#8D8D8D; color:#323232; font-size:150%; text-align:center;" | '''건설장비'''
   |-
   | colspan="2" style="text-align:center;" | [[파일:WH-2300S.jpg|테두리|380x380픽셀]]
  |-
   | style="text-align:center;"|'''종류''' || 기상측기
   |-
   | style="text-align:center;"|'''모델명''' || WH-2300S
   |-
   | style="text-align:center;"|'''용도''' || 온도, 상대습도, 강우량, 풍속, 풍향, 조도 등 측정
   |- 
   | style="text-align:center;"|'''측정 데이터''' || 날짜 및 시간 (DB 전송 시점), 기온(℃), 습도, 풍속, 풍향
   |- 
   | style="text-align:center;"|'''데이터 형식''' || CSV, JSON
   |- 
   |}
   </onlyinclude>
   
설명
 '*'은 단락 구성중 항목표기로 문장앞의 '•'로 출력
 '[[   ]]'는 위키 내부문서 하이퍼링크 생성

종류

입력어
 *[[기상측기]]
설명
 '*'은 단락 구성중 항목표기로 문장앞의 '•'로 출력
 '[[   ]]'는 위키 내부문서 하이퍼링크 생성

모델명

용도 및 특징

  • 온도, 상대습도, 강우량, 풍속, 풍향, 조도 등 측정
  • RS485 데이터 출력 센서로 스마트팜, 대형공원, 놀이시설, 유원지 등 다양하게 사용 가능

구조 및 성능

  • 구조

WH-2300S구조.png

  • 성능

WH-2300S성능.png

사용방법

데이터

측정 데이터 날짜 및 시간 (DB 전송 시점)
기온(℃)
습도
풍속
풍향
데이터 형식 CSV
JSON
  • 수집 정보 종류: 날짜 및 시간 (DB 전송 시점), 기온(℃), 습도, 풍속, 풍향
  • 저장방법: 건설현장을 일정한 크기(5m x 5m)의 격자 구역으로 구분하여 각 구역의 환경정보를 실시간(초단위) 측정하여 저장
  • 전송주기: 저장된 데이터를 정해진 시간 간격으로 처리하여 대표값을 전송
  • 데이터 형식 : CSV 혹은 JSON 형태

유의사항

이미지

WH-2300S이미지.jpg
WH-2300S이미지1.png
WH-2300S이미지2.png