"현장 투입 불도저"의 두 판 사이의 차이

8번째 줄: 8번째 줄:




{|class="metadata" style="background:#f2f2f2; width:350px; margin: 5px 5px 5px 5px;" cellspacing="10" align="right"
|-
! colspan="2" style="background:#8D8D8D; color:#323232; font-size:150%; text-align:center;" |[[건설장비]]
|-
| colspan="2" style="text-align:center;" | [[파일:불도저_1.JPG|테두리|340픽셀]]
|-
| style="text-align:center;"|'''투입 장비 대수''' || 0대
|-
| style="text-align:center;"|'''차량번호''' || xxxx, xx00
|-
| style="text-align:center;"|'''소속''' || 00중기, **중기
|-
| style="text-align:center;"|'''관리자''' || OOO, ***
|-
|}
[[분류:건설장비]]


==개요==
==개요==

2022년 8월 2일 (화) 12:56 판



개요

당 현장에는 00대의 장비(예:불도저)가 투입되었습니다.
불도저의 일반 사항은 불도저페이지에서 확인할 수 있다.

불도저


불도저

투입 장비 현황

불도저1 제원
현장 투입 불도저 사진(번호판 有) 현장 투입 불도저 스펙
월별운용일지 1.png
ㅁㄴㅇㅁㄴㅇ ㅁㄴㅇㅁㄴㅇ


현장투입 불도저 사진(번호판 有) 현장 투입 불도저 스펙
월별운용일지 1.png
ㅁㄴㅇㅁㄴㅇ ㅁㄴㅇㅁㄴㅇ