"분류:(스마트건설 1중점) 토공자동화연구단"의 두 판 사이의 차이
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
* 연구 목표 : 토공 및 도로 포장 생산성 25% 이상 향상 | * 연구 목표 : 토공 및 도로 포장 생산성 25% 이상 향상 | ||
* 연구 내용 : 드론 및 지상차량(UGV)의 자율 계측을 통해 취득한 현장 지형정보를 통합하여 초정밀 Digital Map을 생성하고, 이를 도로 건설장비 자동화 기술(Machine Guidance, Machine Control)과 융합하거나, 다양한 건설장비의 실시간 관제에 활용하는 기술 개발 | * 연구 내용 : 드론 및 지상차량(UGV)의 자율 계측을 통해 취득한 현장 지형정보를 통합하여 초정밀 Digital Map을 생성하고, 이를 도로 건설장비 자동화 기술(Machine Guidance, Machine Control)과 융합하거나, 다양한 건설장비의 실시간 관제에 활용하는 기술 개발 | ||
[[파일:중점분야1 연구목표.jpg|가운데|섬네일|600x600픽셀|스마트건설기술개발사업 중점분야1 연구 목표 및 내용(출처 : 스마트건설기술개발사업 5차년도 사업 추진 계획 발표자료, 2024.01.26., 한국도로공사)]] | |||
16번째 줄: | 17번째 줄: | ||
=== 세부과제 연계도 === | === 세부과제 연계도 === | ||
[[파일:중점분야1 기술 연계도.jpg|가운데|섬네일|600x600픽셀|스마트건설기술개발사업 중점분야1 기술 연계도(출처 : 스마트건설기술개발사업 5차년도 사업 추진 계획 발표자료, 2024.01.26., 한국도로공사)]] | |||
[[분류:스마트건설기술개발사업]] | [[분류:스마트건설기술개발사업]] |
2024년 8월 1일 (목) 13:23 판
[중점분야 I] 토공자동화연구단 개요
- 연구 목표 : 토공 및 도로 포장 생산성 25% 이상 향상
- 연구 내용 : 드론 및 지상차량(UGV)의 자율 계측을 통해 취득한 현장 지형정보를 통합하여 초정밀 Digital Map을 생성하고, 이를 도로 건설장비 자동화 기술(Machine Guidance, Machine Control)과 융합하거나, 다양한 건설장비의 실시간 관제에 활용하는 기술 개발
세부과제 간 연계 및 구성
세부과제명
- 1세부(한양대학교 외) : 지능형 건설장비 관제 기술 개발
- 2세부(한국건설기술연구원 외) : 건설현장 정보 수집 및 분석 기술 개발
- 3세부(한국건설기술연구원 외) : 디지털 기반 건설장비 자동화 기술 개발
세부과제 연계도
하위 분류
다음은 이 분류에 속하는 하위 분류 3개 가운데 3개입니다.
ㅅ
- 세부과제01 : 지능형 건설 장비 관제 기술 개발 (11개 문서)
- 세부과제02 : 건설현장 정보 수집 및 분석 기술 개발 (11개 문서)
- 세부과제03 : 디지털 기반 도로 건설 장비 자동화 기술 개발 (14개 문서)