"현장 투입 불도저"의 두 판 사이의 차이
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
| colspan="2" style="text-align:center;" | [[파일:불도저_1.JPG|테두리|340픽셀]] | | colspan="2" style="text-align:center;" | [[파일:불도저_1.JPG|테두리|340픽셀]] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;"|'''투입 장비 대수''' || | | style="text-align:center;"|'''투입 장비 대수''' || 0대 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;"|'''차량번호''' || | | style="text-align:center;"|'''차량번호''' || xxxx | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;"|'''소속''' || | | style="text-align:center;"|'''소속''' || 00중기 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;"|'''관리자''' || | | style="text-align:center;"|'''관리자''' || OOO(010-XXXX-XXXX) | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2022년 7월 12일 (화) 15:54 판
건설장비 | |
---|---|
파일:불도저 1.JPG | |
투입 장비 대수 | 0대 |
차량번호 | xxxx |
소속 | 00중기 |
관리자 | OOO(010-XXXX-XXXX) |
개요
- 당 현장에는 00대의 장비(예:불도저)가 투입되었습니다.
투입 장비 현황
- 불도저1(차량번호)
- -투입일 : yy.mm.dd ~ yy.mm.dd
- -소속 : 00중기
- -운전자 : OOO(010-XXXX-XXXX)
- -파일:월별 운용일지.hwp
현장투입 불도저 사진(번호판 有) | |
---|---|
ㅁㄴㅇㅁㄴㅇ | ㅁㄴㅇㅁㄴㅇ |
- 불도저2(차량번호)
- -투입일 : yy.mm.dd ~ yy.mm.dd
- -소속 : 00중기
- -운전자 : OOO(010-XXXX-XXXX)
- -파일:월별 운용일지.hwp
현장투입 불도저 사진(번호판 有) | |
---|---|
ㅁㄴㅇㅁㄴㅇ | ㅁㄴㅇㅁㄴㅇ |