"스마트 건설 데이터 품질 및 생애주기 관리체계 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''스마트 건설 데이터 품질 및 생애주기 관리체계 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 스마트 건설 데이터 품질 및 생애주기 관리체계 개발 ㅇ 주관기관 : 한국도로공사 ㅇ 기술설명 : 스마트...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==기술명== | |||
::* 스마트 건설 데이터 품질 및 생애주기 관리체계 개발 | |||
==주관기관== | |||
::* 한국도로공사 | |||
==기술설명== | |||
::* 스마트 건설 데이터 품질 및 생애주기 관리체계 개발 | |||
== | :::- 생애주기 기반 스마트 건설 데이터의 환류 체계 구축 | ||
::* | :::- 생애주기 기반 데이터 품질관리를 통한 데이터 기반 건설 산업 생태계 구축 | ||
:::- 효과적인 데이터 연계·활용체계 구축을 통한 의사결정 및 데이터 활용 지원 | |||
[[분류:스마트_건설]] | |||
2024년 7월 31일 (수) 09:02 판
기술명
- 스마트 건설 데이터 품질 및 생애주기 관리체계 개발
주관기관
- 한국도로공사
기술설명
- 스마트 건설 데이터 품질 및 생애주기 관리체계 개발
- - 생애주기 기반 스마트 건설 데이터의 환류 체계 구축
- - 생애주기 기반 데이터 품질관리를 통한 데이터 기반 건설 산업 생태계 구축
- - 효과적인 데이터 연계·활용체계 구축을 통한 의사결정 및 데이터 활용 지원