"BIM 플랫폼 기반 건설 공정정보 시각화 기술 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''BIM 플랫폼 기반 건설 공정정보 시각화 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : BIM 플랫폼 기반 건설 공정정보 시각화 기술 개발 ㅇ 주관기관 : ㈜고려소프트웨어 ㅇ 기술설명 : BIM 플랫폼...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==기술명== | |||
::* BIM 플랫폼 기반 건설 공정정보 시각화 기술 개발 | |||
==주관기관== | |||
::* ㈜고려소프트웨어 | |||
==기술설명== | |||
::* BIM 플랫폼 기반 건설 공정정보 시각화 기술 개발 및 생애주기 확보 기술 개발 | |||
== | :::- 3차원 정보모델 정보서비스 웹 뷰어 상용화 모듈 개발 | ||
::* | :::- 3차원 정보모델 디지털데이터의 BIM 서버구축 | ||
[[분류:스마트_건설]] | |||
2024년 7월 31일 (수) 08:59 판
기술명
- BIM 플랫폼 기반 건설 공정정보 시각화 기술 개발
주관기관
- ㈜고려소프트웨어
기술설명
- BIM 플랫폼 기반 건설 공정정보 시각화 기술 개발 및 생애주기 확보 기술 개발
- - 3차원 정보모델 정보서비스 웹 뷰어 상용화 모듈 개발
- - 3차원 정보모델 디지털데이터의 BIM 서버구축