"건설 프로젝트 공정계획/관리 최적화를 위한 시뮬레이션 기술 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''건설 프로젝트 공정계획/관리 최적화를 위한 시뮬레이션 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 건설 프로젝트 공정계획/관리 최적화를 위한 시뮬레이션 기술 개발 ㅇ 주관기관 : 인하대학...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==기술명== | |||
::* 건설 프로젝트 공정계획/관리 최적화를 위한 시뮬레이션 기술 개발 | |||
==주관기관== | |||
::* 인하대학교 산학협력단 | |||
==기술설명== | |||
::* AI 기반 공정계획 시뮬레이션 SW 개발 | |||
== | :::- 이산형 공정 시뮬레이션(DEAS: Discrete Event Activity Simulation) 기술 도입을 활용하여 세부공정의 건설장비 조합 및 생산성 데이터 도출 | ||
::* | :::- DEAS로 도출된 건설장비 조합 및 생산성 데이터와 발생할 수 있는 리스크의 확률분포를 기반으로 최적화를 수행할 수 있는 인공지능 기반의 시뮬레이션 | ||
:::- T/B 현장 실적자료 및 도출된 리스크가 반영된 실행 공정결과와 AI 기반 공정계획 시뮬레이션 적용결과(설계단계) 비교를 통한 공기 및 비용 예측 정확도 산출 | |||
[[분류:스마트_건설]] | |||
2024년 7월 31일 (수) 08:57 판
기술명
- 건설 프로젝트 공정계획/관리 최적화를 위한 시뮬레이션 기술 개발
주관기관
- 인하대학교 산학협력단
기술설명
- AI 기반 공정계획 시뮬레이션 SW 개발
- - 이산형 공정 시뮬레이션(DEAS: Discrete Event Activity Simulation) 기술 도입을 활용하여 세부공정의 건설장비 조합 및 생산성 데이터 도출
- - DEAS로 도출된 건설장비 조합 및 생산성 데이터와 발생할 수 있는 리스크의 확률분포를 기반으로 최적화를 수행할 수 있는 인공지능 기반의 시뮬레이션
- - T/B 현장 실적자료 및 도출된 리스크가 반영된 실행 공정결과와 AI 기반 공정계획 시뮬레이션 적용결과(설계단계) 비교를 통한 공기 및 비용 예측 정확도 산출