"Web기반 시추조사 및 지반조사 관리 시스템"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''Web기반 시추조사 및 지반조사 관리 시스템''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : Web기반 시추조사 및 지반조사 관리 시스템 ㅇ 주관기관 : ㈜삼안 ㅇ 기술설명 - (IoT기반 자동화) IoT 센서를 활용...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==기술명== | |||
::* Web기반 시추조사 및 지반조사 관리 시스템 | |||
==주관기관== | |||
::* ㈜삼안 | |||
==기술설명== | |||
::* (IoT기반 자동화) IoT 센서를 활용하여 시추위치, 항타횟수, 관입 깊이 등을 측정하여 데이터 자동 저장 | |||
== | ::* (현장업무 디지털화) 저장된 데이터를 활용하여 시추주상도 자동생성 및 시추조사 데이터 플랫폼에 연계·활용 | ||
::* | |||
[[분류:스마트_건설]] | |||
2024년 7월 31일 (수) 08:52 판
기술명
- Web기반 시추조사 및 지반조사 관리 시스템
주관기관
- ㈜삼안
기술설명
- (IoT기반 자동화) IoT 센서를 활용하여 시추위치, 항타횟수, 관입 깊이 등을 측정하여 데이터 자동 저장
- (현장업무 디지털화) 저장된 데이터를 활용하여 시추주상도 자동생성 및 시추조사 데이터 플랫폼에 연계·활용