"건설정보 지식관리시스템 개발(지식검색 개발)"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''건설정보 지식관리시스템 개발(지식검색 개발)''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 건설정보 지식관리시스템 개발(지식검색 개발) ㅇ 주관기관 : ㈜삼안 ㅇ 기술설명 : 지식관리시스템에서 Linked...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==기술명== | |||
::* 건설정보 지식관리시스템 개발(지식검색 개발) | |||
==주관기관== | |||
::* ㈜삼안 | |||
==기술설명== | |||
::* 지식관리시스템에서 Linked Data로 변환 및 저장된 도로 건설 데이터를 시각화 및 지식문서화하여 사용자가 원하는 도로 건설 데이터 서비스를 제공하는 기술 | |||
== | :::- 사용자 중심의 건설정보 지식검색 시스템으로서 문서, 영상, 모델 등 정형, 비정형 형태로 저장된 도로건설 현장의 데이터를 효과적으로 저장·관리·활용 가능 | ||
::* | |||
[[분류:스마트_건설]] | |||
2024년 7월 31일 (수) 08:48 판
기술명
- 건설정보 지식관리시스템 개발(지식검색 개발)
주관기관
- ㈜삼안
기술설명
- 지식관리시스템에서 Linked Data로 변환 및 저장된 도로 건설 데이터를 시각화 및 지식문서화하여 사용자가 원하는 도로 건설 데이터 서비스를 제공하는 기술
- - 사용자 중심의 건설정보 지식검색 시스템으로서 문서, 영상, 모델 등 정형, 비정형 형태로 저장된 도로건설 현장의 데이터를 효과적으로 저장·관리·활용 가능