"임시구조물 안전 모니터링 설계 최적화 기술 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''임시구조물 안전 모니터링 설계 최적화 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 임시구조물 안전 모니터링 설계 최적화 기술 개발 ㅇ 주관기관 : 연세대학교 ㅇ 기술설명 - 흙막이 임시...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==기술명== | |||
::* 임시구조물 안전 모니터링 설계 최적화 기술 개발 | |||
==주관기관== | |||
::* 연세대학교 | |||
==기술설명== | |||
::* 흙막이 임시구조물 운영 중 실시간 안정성 평가를 위한 계측 시스템 | |||
== | ::* 흙막이 임시구조물에서 시공현장 데이터와 3차원 수치해석의 데이터베이스 기반으로 신뢰도를 확보한 안전 모니터링 시스템 | ||
::* | ::* 흙막이 임시구조물에 IoT 센서 기반 스마트 안전(계측) 모니터링 시스템 현장 적용성 Test | ||
::* 흙막이 임시구조물 운영 현장 적용을 통해 취약부 기반 스마트 안전 모니터링 시스템의 모니터링 안정성 분석 | |||
[[분류:스마트_건설]] | |||
2024년 7월 31일 (수) 08:41 판
기술명
- 임시구조물 안전 모니터링 설계 최적화 기술 개발
주관기관
- 연세대학교
기술설명
- 흙막이 임시구조물 운영 중 실시간 안정성 평가를 위한 계측 시스템
- 흙막이 임시구조물에서 시공현장 데이터와 3차원 수치해석의 데이터베이스 기반으로 신뢰도를 확보한 안전 모니터링 시스템
- 흙막이 임시구조물에 IoT 센서 기반 스마트 안전(계측) 모니터링 시스템 현장 적용성 Test
- 흙막이 임시구조물 운영 현장 적용을 통해 취약부 기반 스마트 안전 모니터링 시스템의 모니터링 안정성 분석