"현장 작업자 설치·해체 작업지원 시스템 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''현장 작업자 설치·해체 작업지원 시스템 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 현장 작업자 설치·해체 작업지원 시스템 개발 ㅇ 주관기관 : 연세대학교 ㅇ 기술설명 : 이동형 CCTV를 활용한 임...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==기술명== | |||
::* 현장 작업자 설치·해체 작업지원 시스템 개발 | |||
==주관기관== | |||
::* 연세대학교 | |||
==기술설명== | |||
::* 이동형 CCTV를 활용한 임시구조물 작업자 안전 상태 모니터링 기술 | |||
== | :::- 이동형 CCTV를 이용하여 작업 현장을 촬영하고, 실시간으로 촬영 영상을 분석 서버로 송출 | ||
::* | :::- 작업자의 작업상황(고소 작업 여부)를 인식한 뒤, 개인 안전 장비의 사용 여부에 따라 작업자의 안전 상태를 평가 | ||
:::- 작업자의 안전 상태가 일정 시간(2~3초) 위험 상황으로 판단되면, 현장 관리자에게 즉시 위험 상황이 기록된 영상 및 촬영 시각 정보를 전송 | |||
[[분류:스마트_건설]] | |||
2024년 7월 31일 (수) 08:40 판
기술명
- 현장 작업자 설치·해체 작업지원 시스템 개발
주관기관
- 연세대학교
기술설명
- 이동형 CCTV를 활용한 임시구조물 작업자 안전 상태 모니터링 기술
- - 이동형 CCTV를 이용하여 작업 현장을 촬영하고, 실시간으로 촬영 영상을 분석 서버로 송출
- - 작업자의 작업상황(고소 작업 여부)를 인식한 뒤, 개인 안전 장비의 사용 여부에 따라 작업자의 안전 상태를 평가
- - 작업자의 안전 상태가 일정 시간(2~3초) 위험 상황으로 판단되면, 현장 관리자에게 즉시 위험 상황이 기록된 영상 및 촬영 시각 정보를 전송