"영상기반 가설기자재 형상관리 기술 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''영상기반 가설기자재 형상관리 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 영상기반 가설기자재 형상관리 기술 개발 ㅇ 주관기관 : 성균관대학교 ㅇ 기술설명 : 레이저프로파일링 및 영상기...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==기술명== | |||
::* 영상기반 가설기자재 형상관리 기술 개발 | |||
==주관기관== | |||
::* 성균관대학교 | |||
==기술설명== | |||
::* 레이저프로파일링 및 영상기반 가설기자재 품질관리기술 현장적용 | |||
== | :::- 가설기자재 형상계측 : 레이저프로파일링 기반 가설기자재 포인트 클라우드 데이터 획득 및 외관손상 검출을 위한 영상정보 획득 | ||
::* | :::- 가설기자재 손상정보 : 가설기자재 포인트클라우드 데이터 기반 품질 관리 점검항목별 측정(변형, 움푹 패임, 마모, 부식 등) | ||
:::- 가설기자재 현장 반입 시 작업에 투입되기 전 본 품질관리 기술을 적용하여 재사용 가능 여부 판정 | |||
:::- 가설기자재 종류별(파이프서포트, 조립형 비계 등)품질관리를 실시하여 재사용 가능 여부에 따라 가설기자재 분류 | |||
:::- 현장 내 가설기자재 적재 장소 근방에 형상계측 장비 및 시스템 설치 | |||
[[분류:스마트_건설]] | |||
2024년 7월 31일 (수) 08:35 판
기술명
- 영상기반 가설기자재 형상관리 기술 개발
주관기관
- 성균관대학교
기술설명
- 레이저프로파일링 및 영상기반 가설기자재 품질관리기술 현장적용
- - 가설기자재 형상계측 : 레이저프로파일링 기반 가설기자재 포인트 클라우드 데이터 획득 및 외관손상 검출을 위한 영상정보 획득
- - 가설기자재 손상정보 : 가설기자재 포인트클라우드 데이터 기반 품질 관리 점검항목별 측정(변형, 움푹 패임, 마모, 부식 등)
- - 가설기자재 현장 반입 시 작업에 투입되기 전 본 품질관리 기술을 적용하여 재사용 가능 여부 판정
- - 가설기자재 종류별(파이프서포트, 조립형 비계 등)품질관리를 실시하여 재사용 가능 여부에 따라 가설기자재 분류
- - 현장 내 가설기자재 적재 장소 근방에 형상계측 장비 및 시스템 설치