"건설공정별 스마트 화재예방기법개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''건설공정별 스마트 화재예방기법개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 건설공정별 스마트 화재예방기법개발 ㅇ 주관기관 : 한국과학기술원 ㅇ 기술설명 : 화재 위험 작업시, 안전수칙 준수 탐지...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==기술명== | |||
::* 건설공정별 스마트 화재예방기법개발 | |||
==주관기관== | |||
::* 한국과학기술원 | |||
==기술설명== | |||
::* 화재 위험 작업시, 안전수칙 준수 탐지 기술 개발 | |||
:::- 용접 등 화재 위험 작업시, 화재 예방을 위한 안전 수칙 존재 | |||
== | :::- 영상 기반 발화원, 발화재 및 화재 방지막 탐지 기술 개발 | ||
::* | :::- 용접불꽃(발화원)과 스티로폼/우레탄폼(발화재)가 동시에 검출시 “화재안전수칙 미준수”로 판단 | ||
:::- 비산방지막/불티방지커버/용접우산 등이 동시에 검출시 “화재안전수칙 준수”로 판단 | |||
[[분류:스마트_건설]] | |||
2024년 7월 31일 (수) 08:13 판
기술명
- 건설공정별 스마트 화재예방기법개발
주관기관
- 한국과학기술원
기술설명
- 화재 위험 작업시, 안전수칙 준수 탐지 기술 개발
- - 용접 등 화재 위험 작업시, 화재 예방을 위한 안전 수칙 존재
- - 영상 기반 발화원, 발화재 및 화재 방지막 탐지 기술 개발
- - 용접불꽃(발화원)과 스티로폼/우레탄폼(발화재)가 동시에 검출시 “화재안전수칙 미준수”로 판단
- - 비산방지막/불티방지커버/용접우산 등이 동시에 검출시 “화재안전수칙 준수”로 판단