"As-built 구조의 변형 예측 및 계측"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''As-built 구조의 변형 예측 및 계측''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : As-built 구조의 변형 예측 및 계측 ㅇ 주관기관 : 성균관대학교 ㅇ 기술설명 : 시공 중 유발되는 교량 변위 sub-mm 수준으로 계측...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==기술명== | |||
::* As-built 구조의 변형 예측 및 계측 | |||
==주관기관== | |||
::* 성균관대학교 | |||
==기술설명== | |||
::* 시공 중 유발되는 교량 변위 sub-mm 수준으로 계측 | |||
== | :::- 토탈스테이션을 활용하여 교량의 어느 위치에서나 변위를 계측할 수 있는 기술 개발 | ||
::* | :::- 예측 정밀도 2mm 수준을 상회하여 sub-mm 수준으로 변위 계측 가능 | ||
[[분류:스마트_건설]] | |||
2024년 7월 31일 (수) 07:58 판
기술명
- As-built 구조의 변형 예측 및 계측
주관기관
- 성균관대학교
기술설명
- 시공 중 유발되는 교량 변위 sub-mm 수준으로 계측
- - 토탈스테이션을 활용하여 교량의 어느 위치에서나 변위를 계측할 수 있는 기술 개발
- - 예측 정밀도 2mm 수준을 상회하여 sub-mm 수준으로 변위 계측 가능