"지능형 도로구조물 시공품질 통합 모니터링 시스템"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''지능형 도로구조물 시공품질 통합 모니터링 시스템''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 지능형 도로구조물 시공품질 통합 모니터링 시스템 ㅇ 주관기관 : 성균관대학교 ㅇ 기술설명 : 시공성 판...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
==기술명== | |||
::*지능형 도로구조물 시공품질 통합 모니터링 시스템 | |||
==주관기관== | |||
::*성균관대학교 | |||
==기술설명== | |||
::*시공성 판단을 위한 계측 정보 데이터베이스 시스템 구축 | |||
== | :::-프리팹 부재를 활용한 교량 시공 현장에서 조립 시공성을 사전 판단하기 위한 계측 정보 데이터베이스 구축 | ||
::* | :::-데이터베이스에 저장된 정보 활용하여 시공성 사전 판단 알고리즘의 입력값으로 활용 | ||
[[분류:스마트_건설]] | |||
2024년 7월 31일 (수) 07:56 판
기술명
- 지능형 도로구조물 시공품질 통합 모니터링 시스템
주관기관
- 성균관대학교
기술설명
- 시공성 판단을 위한 계측 정보 데이터베이스 시스템 구축
- -프리팹 부재를 활용한 교량 시공 현장에서 조립 시공성을 사전 판단하기 위한 계측 정보 데이터베이스 구축
- -데이터베이스에 저장된 정보 활용하여 시공성 사전 판단 알고리즘의 입력값으로 활용