"머신러닝 기반 굴진면 전방예측 기술 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''머신러닝 기반 굴진면 전방예측 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 머신러닝 기반 굴진면 전방예측 기술 개발 ㅇ 주관기관 : 고려대학교 산학협력단 ㅇ 기술설명 : 전방예측을 위한 SS...) |
|||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| class="metadata" align="right" | {| class="metadata" align="right" | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== | ==기술명== | ||
::* | ::* 머신러닝 기반 굴진면 전방예측 기술 개발 | ||
==주관기관== | |||
::* 고려대학교 산학협력단 | |||
==기술설명== | |||
::* 전방예측을 위한 SSP-E 수치해석 모델 개발 및 고도화 | |||
:::- 수치해석 기반 SSP-E 비파괴탐사 전방예측 기술 고도화 | |||
:::- 확보된 계측데이터 및 지반조건을 활용한 수치해석 모델 검증 | |||
:::- TBM 굴진 중 굴진면 전방예측 및 결과 반영을 통한 실시간 성능 고도화 | |||
2024년 7월 31일 (수) 10:42 판
기술명
- 머신러닝 기반 굴진면 전방예측 기술 개발
주관기관
- 고려대학교 산학협력단
기술설명
- 전방예측을 위한 SSP-E 수치해석 모델 개발 및 고도화
- - 수치해석 기반 SSP-E 비파괴탐사 전방예측 기술 고도화
- - 확보된 계측데이터 및 지반조건을 활용한 수치해석 모델 검증
- - TBM 굴진 중 굴진면 전방예측 및 결과 반영을 통한 실시간 성능 고도화