"다중이동식 크레인 기반 협업형 자동운반 기술 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''다중이동식 크레인 기반 협업형 자동운반 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 다중이동식 크레인 기반 협업형 자동운반 기술 개발 ㅇ 주관기관 : 한국기계연구원 ㅇ 기술설명 - 전...) |
|||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| class="metadata" align="right" | {| class="metadata" align="right" | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== | ==기술명== | ||
::* | ::* 다중이동식 크레인 기반 협업형 자동운반 기술 개발 | ||
==주관기관== | |||
::* 한국기계연구원 | |||
==기술설명== | |||
:::- 전자유압제어가 가능한 축소 크레인 2대를 이용하여 거더 이송 자율 경로계획 및 이송(축소 크레인 검증용) | |||
:::- 회전 라이다 기반 환경탐지 센서 시스템을 활용하여 장애물 충돌 위험도 판별 | |||
:::- 거더 위치/자세 측정 시스템을 활용하여 거더 상태 작업자 제공 | |||
2024년 7월 31일 (수) 10:15 판
기술명
- 다중이동식 크레인 기반 협업형 자동운반 기술 개발
주관기관
- 한국기계연구원
기술설명
- - 전자유압제어가 가능한 축소 크레인 2대를 이용하여 거더 이송 자율 경로계획 및 이송(축소 크레인 검증용)
- - 회전 라이다 기반 환경탐지 센서 시스템을 활용하여 장애물 충돌 위험도 판별
- - 거더 위치/자세 측정 시스템을 활용하여 거더 상태 작업자 제공