"구조용 용접철근매트 스마트 생산시스템 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''구조용 용접철근매트 스마트 생산시스템 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 구조용 용접철근매트 스마트 생산시스템 개발 ㅇ 주관기관 : 다스코 ㅇ 기술설명 : BIM기반 용접철근매트 설계Da...) |
|||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| class="metadata" align="right" | {| class="metadata" align="right" | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== | ==기술명== | ||
::* | ::* 구조용 용접철근매트 스마트 생산시스템 개발 | ||
==주관기관== | |||
::* 다스코 | |||
==기술설명== | |||
::* BIM기반 용접철근매트 설계Data의 생산설비 연동 시스템을 통해 생산된 시작품의 적용 | |||
:::- 전체 모델의 재래식 철근배근의 용접철근매트 설계 변환 기술 | |||
:::- 용접철근매트 BIM 모델-생산 설비간 연동 기술 | |||
:::- 용접철근매트 최적설계 프레임워크 및 생산설비 관리시스템 개발 | |||
2024년 7월 31일 (수) 10:08 판
기술명
- 구조용 용접철근매트 스마트 생산시스템 개발
주관기관
- 다스코
기술설명
- BIM기반 용접철근매트 설계Data의 생산설비 연동 시스템을 통해 생산된 시작품의 적용
- - 전체 모델의 재래식 철근배근의 용접철근매트 설계 변환 기술
- - 용접철근매트 BIM 모델-생산 설비간 연동 기술
- - 용접철근매트 최적설계 프레임워크 및 생산설비 관리시스템 개발