"건설 현장 부합형 지능형 군집 드론 시스템 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''건설 현장 부합형 지능형 군집 드론 시스템 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 건설 현장 부합형 지능형 군집 드론 시스템 개발 ㅇ 주관기관 : 대영M&S(주) ㅇ 기술설명 : 실시간 건설 현장...) |
|||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| class="metadata" align="right" | {| class="metadata" align="right" | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== | ==기술명== | ||
::* | ::* 건설 현장 부합형 지능형 군집 드론 시스템 개발 | ||
==주관기관== | |||
::* 대영M&S(주) | |||
==기술설명== | |||
::* 실시간 건설 현장 데이터 수집 및 군집 UAV 운영을 위한 자동 도킹 및 충전 스테이션 개발 | |||
:::- 하루 2회 이상 비행 할 수 있는 자동 도킹 및 충전 시간 테스트 | |||
:::- RTK 드론 자동 도킹 착륙 위치 정밀도 테스트 | |||
:::- 현장 적용 자동 도킹 및 충전 스테이션 운영 기술 개발 | |||
2024년 7월 31일 (수) 08:55 판
기술명
- 건설 현장 부합형 지능형 군집 드론 시스템 개발
주관기관
- 대영M&S(주)
기술설명
- 실시간 건설 현장 데이터 수집 및 군집 UAV 운영을 위한 자동 도킹 및 충전 스테이션 개발
- - 하루 2회 이상 비행 할 수 있는 자동 도킹 및 충전 시간 테스트
- - RTK 드론 자동 도킹 착륙 위치 정밀도 테스트
- - 현장 적용 자동 도킹 및 충전 스테이션 운영 기술 개발