"도로건설공사에 최적화된 건설장비 관제용 스마트 네트워크 기술 개발"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{목차}} {| class="metadata" align="right" |- | style="background:#cccccc; color:#000000; font-size:130%; text-align:center;" |'''도로건설공사에 최적화된 건설장비 관제용 스마트 네트워크 기술 개발''' |- | style="text-align:center; background:#f2f2f2;" |200픽셀 |} ==정의== ::* ㅇ 기 술 명 : 도로건설공사에 최적화된 건설장비 관제용 스마트 네트워크 기술 개발 ㅇ 주관기관 : ETR...) |
|||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| class="metadata" align="right" | {| class="metadata" align="right" | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== | ==기술명== | ||
::* | ::*도로건설공사에 최적화된 건설장비 관제용 스마트 네트워크 기술 개발 | ||
==주관기관== | |||
::*ETRI(한국전자통신연구원) | |||
==기술설명== | |||
::*스마트 네트워크 기술 현장 적용 | |||
:::- EN단말기를 통하여 건설장비 대상으로 건설현장 WIFI 및 LTE 네트워크 환경에 접속 가능하도록 제작 및 현장 적용 | |||
:::- 태양광 게이트웨이를 통하여 스마트 네트워크 게이트웨이 환경 조성 및 서버 연결 실시 | |||
:::- 건설장비는 EN 단말장치를 통하여 건서현장 네트워크에 연결되며 BIM-GIS 관제 플랫폼 및 C-Map Navigator와 인터페이스 실시 | |||
2024년 7월 30일 (화) 17:41 판
기술명
- 도로건설공사에 최적화된 건설장비 관제용 스마트 네트워크 기술 개발
주관기관
- ETRI(한국전자통신연구원)
기술설명
- 스마트 네트워크 기술 현장 적용
- - EN단말기를 통하여 건설장비 대상으로 건설현장 WIFI 및 LTE 네트워크 환경에 접속 가능하도록 제작 및 현장 적용
- - 태양광 게이트웨이를 통하여 스마트 네트워크 게이트웨이 환경 조성 및 서버 연결 실시
- - 건설장비는 EN 단말장치를 통하여 건서현장 네트워크에 연결되며 BIM-GIS 관제 플랫폼 및 C-Map Navigator와 인터페이스 실시